ตารางเวลาละหมาด Goderich · กรกฎาคม 2576
ตารางเวลาละหมาด Goderich · กรกฎาคม 2576
| วันที่ | ฮิจเราะห์ | ฟัจร์ | พระอาทิตย์ขึ้น | ซุฮ์ร | อัสร์ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 เราะบีอุลอาคิร | 05:22 | 06:39 | 12:57 | 16:24 | 19:15 | 20:28 | |
| 5 เราะบีอุลอาคิร | 05:22 | 06:39 | 12:57 | 16:24 | 19:15 | 20:28 | |
| 6 เราะบีอุลอาคิร | 05:23 | 06:39 | 12:58 | 16:24 | 19:16 | 20:28 | |
| 7 เราะบีอุลอาคิร | 05:23 | 06:40 | 12:58 | 16:24 | 19:16 | 20:28 | |
| 8 เราะบีอุลอาคิร | 05:23 | 06:40 | 12:58 | 16:24 | 19:16 | 20:28 | |
| 9 เราะบีอุลอาคิร | 05:24 | 06:40 | 12:58 | 16:24 | 19:16 | 20:28 | |
| 10 เราะบีอุลอาคิร | 05:24 | 06:40 | 12:58 | 16:24 | 19:16 | 20:28 | |
| 11 เราะบีอุลอาคิร | 05:24 | 06:41 | 12:58 | 16:24 | 19:16 | 20:28 | |
| 12 เราะบีอุลอาคิร | 05:25 | 06:41 | 12:58 | 16:24 | 19:16 | 20:28 | |
| 13 เราะบีอุลอาคิร | 05:25 | 06:41 | 12:59 | 16:24 | 19:16 | 20:28 | |
| 14 เราะบีอุลอาคิร | 05:25 | 06:41 | 12:59 | 16:24 | 19:16 | 20:28 | |
| 15 เราะบีอุลอาคิร | 05:25 | 06:42 | 12:59 | 16:24 | 19:16 | 20:28 | |
| 16 เราะบีอุลอาคิร | 05:26 | 06:42 | 12:59 | 16:24 | 19:16 | 20:28 | |
| 17 เราะบีอุลอาคิร | 05:26 | 06:42 | 12:59 | 16:24 | 19:16 | 20:28 | |
| 18 เราะบีอุลอาคิร | 05:26 | 06:42 | 12:59 | 16:24 | 19:16 | 20:27 | |
| 19 เราะบีอุลอาคิร | 05:27 | 06:42 | 12:59 | 16:24 | 19:16 | 20:27 | |
| 20 เราะบีอุลอาคิร | 05:27 | 06:43 | 12:59 | 16:24 | 19:16 | 20:27 | |
| 21 เราะบีอุลอาคิร | 05:27 | 06:43 | 12:59 | 16:24 | 19:16 | 20:27 | |
| 22 เราะบีอุลอาคิร | 05:28 | 06:43 | 13:00 | 16:23 | 19:16 | 20:27 | |
| 23 เราะบีอุลอาคิร | 05:28 | 06:43 | 13:00 | 16:23 | 19:16 | 20:27 | |
| 24 เราะบีอุลอาคิร | 05:28 | 06:43 | 13:00 | 16:23 | 19:16 | 20:26 | |
| 25 เราะบีอุลอาคิร | 05:28 | 06:44 | 13:00 | 16:23 | 19:16 | 20:26 | |
| 26 เราะบีอุลอาคิร | 05:29 | 06:44 | 13:00 | 16:22 | 19:16 | 20:26 | |
| 27 เราะบีอุลอาคิร | 05:29 | 06:44 | 13:00 | 16:22 | 19:15 | 20:26 | |
| 28 เราะบีอุลอาคิร | 05:29 | 06:44 | 13:00 | 16:22 | 19:15 | 20:26 | |
| 29 เราะบีอุลอาคิร | 05:30 | 06:44 | 13:00 | 16:22 | 19:15 | 20:25 | |
| 30 เราะบีอุลอาคิร | 05:30 | 06:44 | 13:00 | 16:21 | 19:15 | 20:25 | |
| 1 ญุมาดัลอูลา | 05:30 | 06:45 | 13:00 | 16:21 | 19:15 | 20:25 | |
| 2 ญุมาดัลอูลา | 05:30 | 06:45 | 13:00 | 16:20 | 19:15 | 20:24 | |
| 3 ญุมาดัลอูลา | 05:31 | 06:45 | 13:00 | 16:20 | 19:14 | 20:24 | |
| 4 ญุมาดัลอูลา | 05:31 | 06:45 | 13:00 | 16:20 | 19:14 | 20:24 |
Minare
