ตารางเวลาละหมาด Molave · มิถุนายน 2570
ตารางเวลาละหมาด Molave · มิถุนายน 2570
| วันที่ | ฮิจเราะห์ | ฟัจร์ | พระอาทิตย์ขึ้น | ซุฮ์ร | อัสร์ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 ซุลหิจญะฮ์ | 04:11 | 05:27 | 11:44 | 15:09 | 18:01 | 19:12 | |
| 27 ซุลหิจญะฮ์ | 04:11 | 05:27 | 11:44 | 15:10 | 18:01 | 19:13 | |
| 28 ซุลหิจญะฮ์ | 04:11 | 05:27 | 11:44 | 15:10 | 18:01 | 19:13 | |
| 29 ซุลหิจญะฮ์ | 04:11 | 05:27 | 11:44 | 15:10 | 18:01 | 19:13 | |
| 30 ซุลหิจญะฮ์ | 04:11 | 05:27 | 11:44 | 15:11 | 18:02 | 19:14 | |
| 1 มุฮัรรอม | 04:11 | 05:27 | 11:45 | 15:11 | 18:02 | 19:14 | |
| 2 มุฮัรรอม | 04:11 | 05:28 | 11:45 | 15:11 | 18:02 | 19:14 | |
| 3 มุฮัรรอม | 04:11 | 05:28 | 11:45 | 15:12 | 18:02 | 19:14 | |
| 4 มุฮัรรอม | 04:11 | 05:28 | 11:45 | 15:12 | 18:03 | 19:15 | |
| 5 มุฮัรรอม | 04:11 | 05:28 | 11:45 | 15:12 | 18:03 | 19:15 | |
| 6 มุฮัรรอม | 04:11 | 05:28 | 11:46 | 15:13 | 18:03 | 19:15 | |
| 7 มุฮัรรอม | 04:11 | 05:28 | 11:46 | 15:13 | 18:03 | 19:16 | |
| 8 มุฮัรรอม | 04:12 | 05:28 | 11:46 | 15:13 | 18:04 | 19:16 | |
| 9 มุฮัรรอม | 04:12 | 05:29 | 11:46 | 15:13 | 18:04 | 19:16 | |
| 10 มุฮัรรอม | 04:12 | 05:29 | 11:46 | 15:14 | 18:04 | 19:17 | |
| 11 มุฮัรรอม | 04:12 | 05:29 | 11:47 | 15:14 | 18:04 | 19:17 | |
| 12 มุฮัรรอม | 04:12 | 05:29 | 11:47 | 15:14 | 18:05 | 19:17 | |
| 13 มุฮัรรอม | 04:12 | 05:29 | 11:47 | 15:14 | 18:05 | 19:17 | |
| 14 มุฮัรรอม | 04:13 | 05:29 | 11:47 | 15:15 | 18:05 | 19:18 | |
| 15 มุฮัรรอม | 04:13 | 05:30 | 11:48 | 15:15 | 18:05 | 19:18 | |
| 16 มุฮัรรอม | 04:13 | 05:30 | 11:48 | 15:15 | 18:06 | 19:18 | |
| 17 มุฮัรรอม | 04:13 | 05:30 | 11:48 | 15:15 | 18:06 | 19:18 | |
| 18 มุฮัรรอม | 04:13 | 05:30 | 11:48 | 15:16 | 18:06 | 19:18 | |
| 19 มุฮัรรอม | 04:14 | 05:31 | 11:48 | 15:16 | 18:06 | 19:19 | |
| 20 มุฮัรรอม | 04:14 | 05:31 | 11:49 | 15:16 | 18:06 | 19:19 | |
| 21 มุฮัรรอม | 04:14 | 05:31 | 11:49 | 15:16 | 18:07 | 19:19 | |
| 22 มุฮัรรอม | 04:14 | 05:31 | 11:49 | 15:16 | 18:07 | 19:19 | |
| 23 มุฮัรรอม | 04:15 | 05:31 | 11:49 | 15:16 | 18:07 | 19:19 | |
| 24 มุฮัรรอม | 04:15 | 05:32 | 11:49 | 15:17 | 18:07 | 19:19 | |
| 25 มุฮัรรอม | 04:15 | 05:32 | 11:50 | 15:17 | 18:07 | 19:20 |
Minare
