ตารางเวลาละหมาด Tocache · พฤษภาคม 2574
ตารางเวลาละหมาด Tocache · พฤษภาคม 2574
| วันที่ | ฮิจเราะห์ | ฟัจร์ | พระอาทิตย์ขึ้น | ซุฮ์ร | อัสร์ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 มุฮัรรอม | 04:57 | 06:09 | 12:03 | 15:25 | 17:58 | 19:05 | |
| 10 มุฮัรรอม | 04:57 | 06:09 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:05 | |
| 11 มุฮัรรอม | 04:57 | 06:09 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:05 | |
| 12 มุฮัรรอม | 04:57 | 06:09 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:05 | |
| 13 มุฮัรรอม | 04:57 | 06:09 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:04 | |
| 14 มุฮัรรอม | 04:57 | 06:09 | 12:03 | 15:24 | 17:56 | 19:04 | |
| 15 มุฮัรรอม | 04:57 | 06:09 | 12:03 | 15:24 | 17:56 | 19:04 | |
| 16 มุฮัรรอม | 04:57 | 06:09 | 12:03 | 15:24 | 17:56 | 19:04 | |
| 17 มุฮัรรอม | 04:57 | 06:09 | 12:03 | 15:24 | 17:56 | 19:04 | |
| 18 มุฮัรรอม | 04:57 | 06:09 | 12:03 | 15:24 | 17:55 | 19:04 | |
| 19 มุฮัรรอม | 04:57 | 06:10 | 12:02 | 15:24 | 17:55 | 19:04 | |
| 20 มุฮัรรอม | 04:57 | 06:10 | 12:02 | 15:24 | 17:55 | 19:04 | |
| 21 มุฮัรรอม | 04:57 | 06:10 | 12:02 | 15:24 | 17:55 | 19:04 | |
| 22 มุฮัรรอม | 04:57 | 06:10 | 12:02 | 15:24 | 17:55 | 19:03 | |
| 23 มุฮัรรอม | 04:57 | 06:10 | 12:02 | 15:24 | 17:55 | 19:03 | |
| 24 มุฮัรรอม | 04:57 | 06:10 | 12:02 | 15:24 | 17:55 | 19:03 | |
| 25 มุฮัรรอม | 04:57 | 06:11 | 12:03 | 15:24 | 17:54 | 19:03 | |
| 26 มุฮัรรอม | 04:57 | 06:11 | 12:03 | 15:24 | 17:54 | 19:03 | |
| 27 มุฮัรรอม | 04:58 | 06:11 | 12:03 | 15:24 | 17:54 | 19:03 | |
| 28 มุฮัรรอม | 04:58 | 06:11 | 12:03 | 15:24 | 17:54 | 19:03 | |
| 29 มุฮัรรอม | 04:58 | 06:11 | 12:03 | 15:24 | 17:54 | 19:03 | |
| 30 มุฮัรรอม | 04:58 | 06:11 | 12:03 | 15:24 | 17:54 | 19:03 | |
| 1 เศาะฟัร | 04:58 | 06:12 | 12:03 | 15:24 | 17:54 | 19:04 | |
| 2 เศาะฟัร | 04:58 | 06:12 | 12:03 | 15:24 | 17:54 | 19:04 | |
| 3 เศาะฟัร | 04:58 | 06:12 | 12:03 | 15:24 | 17:54 | 19:04 | |
| 4 เศาะฟัร | 04:58 | 06:12 | 12:03 | 15:24 | 17:54 | 19:04 | |
| 5 เศาะฟัร | 04:58 | 06:12 | 12:03 | 15:24 | 17:54 | 19:04 | |
| 6 เศาะฟัร | 04:59 | 06:13 | 12:03 | 15:24 | 17:54 | 19:04 | |
| 7 เศาะฟัร | 04:59 | 06:13 | 12:04 | 15:24 | 17:54 | 19:04 | |
| 8 เศาะฟัร | 04:59 | 06:13 | 12:04 | 15:24 | 17:54 | 19:04 | |
| 9 เศาะฟัร | 04:59 | 06:13 | 12:04 | 15:25 | 17:54 | 19:04 |
Minare
