ตารางเวลาละหมาด Devadanapatti · กรกฎาคม 2569
ตารางเวลาละหมาด Devadanapatti · กรกฎาคม 2569
| วันที่ | ฮิจเราะห์ | ฟัจร์ | พระอาทิตย์ขึ้น | ซุฮ์ร | อัสร์ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 มุฮัรรอม | 04:44 | 06:02 | 12:23 | 16:55 | 18:45 | 20:02 | |
| 17 มุฮัรรอม | 04:45 | 06:02 | 12:23 | 16:55 | 18:45 | 20:02 | |
| 18 มุฮัรรอม | 04:45 | 06:03 | 12:24 | 16:55 | 18:45 | 20:02 | |
| 19 มุฮัรรอม | 04:45 | 06:03 | 12:24 | 16:55 | 18:45 | 20:02 | |
| 20 มุฮัรรอม | 04:46 | 06:03 | 12:24 | 16:56 | 18:45 | 20:02 | |
| 21 มุฮัรรอม | 04:46 | 06:03 | 12:24 | 16:56 | 18:45 | 20:02 | |
| 22 มุฮัรรอม | 04:46 | 06:04 | 12:24 | 16:56 | 18:45 | 20:02 | |
| 23 มุฮัรรอม | 04:47 | 06:04 | 12:25 | 16:56 | 18:45 | 20:02 | |
| 24 มุฮัรรอม | 04:47 | 06:04 | 12:25 | 16:56 | 18:45 | 20:02 | |
| 25 มุฮัรรอม | 04:47 | 06:04 | 12:25 | 16:56 | 18:45 | 20:02 | |
| 26 มุฮัรรอม | 04:48 | 06:05 | 12:25 | 16:56 | 18:45 | 20:02 | |
| 27 มุฮัรรอม | 04:48 | 06:05 | 12:25 | 16:56 | 18:45 | 20:02 | |
| 28 มุฮัรรอม | 04:48 | 06:05 | 12:25 | 16:56 | 18:45 | 20:02 | |
| 29 มุฮัรรอม | 04:49 | 06:05 | 12:25 | 16:56 | 18:45 | 20:02 | |
| 1 เศาะฟัร | 04:49 | 06:06 | 12:25 | 16:56 | 18:45 | 20:02 | |
| 2 เศาะฟัร | 04:49 | 06:06 | 12:26 | 16:56 | 18:45 | 20:02 | |
| 3 เศาะฟัร | 04:50 | 06:06 | 12:26 | 16:56 | 18:45 | 20:01 | |
| 4 เศาะฟัร | 04:50 | 06:06 | 12:26 | 16:56 | 18:45 | 20:01 | |
| 5 เศาะฟัร | 04:50 | 06:06 | 12:26 | 16:55 | 18:45 | 20:01 | |
| 6 เศาะฟัร | 04:51 | 06:07 | 12:26 | 16:55 | 18:45 | 20:01 | |
| 7 เศาะฟัร | 04:51 | 06:07 | 12:26 | 16:55 | 18:45 | 20:01 | |
| 8 เศาะฟัร | 04:51 | 06:07 | 12:26 | 16:55 | 18:45 | 20:00 | |
| 9 เศาะฟัร | 04:52 | 06:07 | 12:26 | 16:55 | 18:44 | 20:00 | |
| 10 เศาะฟัร | 04:52 | 06:07 | 12:26 | 16:55 | 18:44 | 20:00 | |
| 11 เศาะฟัร | 04:52 | 06:08 | 12:26 | 16:55 | 18:44 | 19:59 | |
| 12 เศาะฟัร | 04:53 | 06:08 | 12:26 | 16:54 | 18:44 | 19:59 | |
| 13 เศาะฟัร | 04:53 | 06:08 | 12:26 | 16:54 | 18:44 | 19:59 | |
| 14 เศาะฟัร | 04:53 | 06:08 | 12:26 | 16:54 | 18:44 | 19:59 | |
| 15 เศาะฟัร | 04:54 | 06:08 | 12:26 | 16:54 | 18:43 | 19:58 | |
| 16 เศาะฟัร | 04:54 | 06:09 | 12:26 | 16:53 | 18:43 | 19:58 | |
| 17 เศาะฟัร | 04:54 | 06:09 | 12:26 | 16:53 | 18:43 | 19:57 |
Minare
