ตารางเวลาละหมาด เกวงกา · พฤษภาคม 2560
ตารางเวลาละหมาด เกวงกา · พฤษภาคม 2560
| วันที่ | ฮิจเราะห์ | ฟัจร์ | พระอาทิตย์ขึ้น | ซุฮ์ร | อัสร์ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ชะอ์บาน | 05:02 | 06:13 | 12:13 | 15:34 | 18:13 | 19:20 | |
| 6 ชะอ์บาน | 05:01 | 06:13 | 12:13 | 15:35 | 18:13 | 19:20 | |
| 7 ชะอ์บาน | 05:01 | 06:13 | 12:13 | 15:35 | 18:13 | 19:20 | |
| 8 ชะอ์บาน | 05:01 | 06:13 | 12:13 | 15:35 | 18:13 | 19:20 | |
| 9 ชะอ์บาน | 05:01 | 06:13 | 12:13 | 15:35 | 18:13 | 19:20 | |
| 10 ชะอ์บาน | 05:01 | 06:13 | 12:13 | 15:35 | 18:13 | 19:20 | |
| 11 ชะอ์บาน | 05:01 | 06:13 | 12:13 | 15:35 | 18:12 | 19:20 | |
| 12 ชะอ์บาน | 05:01 | 06:13 | 12:12 | 15:35 | 18:12 | 19:20 | |
| 13 ชะอ์บาน | 05:01 | 06:13 | 12:12 | 15:35 | 18:12 | 19:20 | |
| 14 ชะอ์บาน | 05:00 | 06:13 | 12:12 | 15:35 | 18:12 | 19:20 | |
| 15 ชะอ์บาน | 05:00 | 06:13 | 12:12 | 15:35 | 18:12 | 19:20 | |
| 16 ชะอ์บาน | 05:00 | 06:13 | 12:12 | 15:35 | 18:12 | 19:20 | |
| 17 ชะอ์บาน | 05:00 | 06:13 | 12:12 | 15:35 | 18:12 | 19:20 | |
| 18 ชะอ์บาน | 05:00 | 06:13 | 12:12 | 15:35 | 18:12 | 19:20 | |
| 19 ชะอ์บาน | 05:00 | 06:13 | 12:12 | 15:35 | 18:12 | 19:20 | |
| 20 ชะอ์บาน | 05:00 | 06:13 | 12:12 | 15:36 | 18:12 | 19:20 | |
| 21 ชะอ์บาน | 05:00 | 06:13 | 12:12 | 15:36 | 18:12 | 19:20 | |
| 22 ชะอ์บาน | 05:00 | 06:13 | 12:12 | 15:36 | 18:12 | 19:21 | |
| 23 ชะอ์บาน | 05:00 | 06:13 | 12:12 | 15:36 | 18:12 | 19:21 | |
| 24 ชะอ์บาน | 05:00 | 06:13 | 12:13 | 15:36 | 18:12 | 19:21 | |
| 25 ชะอ์บาน | 05:00 | 06:13 | 12:13 | 15:36 | 18:12 | 19:21 | |
| 26 ชะอ์บาน | 05:00 | 06:13 | 12:13 | 15:36 | 18:12 | 19:21 | |
| 27 ชะอ์บาน | 05:00 | 06:14 | 12:13 | 15:36 | 18:12 | 19:21 | |
| 28 ชะอ์บาน | 05:00 | 06:14 | 12:13 | 15:37 | 18:12 | 19:21 | |
| 29 ชะอ์บาน | 05:00 | 06:14 | 12:13 | 15:37 | 18:12 | 19:21 | |
| 30 ชะอ์บาน | 05:00 | 06:14 | 12:13 | 15:37 | 18:12 | 19:22 | |
| 1 เราะมะฎอน | 05:00 | 06:14 | 12:13 | 15:37 | 18:12 | 19:22 | |
| 2 เราะมะฎอน | 05:00 | 06:14 | 12:13 | 15:37 | 18:12 | 19:22 | |
| 3 เราะมะฎอน | 05:00 | 06:14 | 12:13 | 15:37 | 18:12 | 19:22 | |
| 4 เราะมะฎอน | 05:01 | 06:15 | 12:14 | 15:38 | 18:13 | 19:22 | |
| 5 เราะมะฎอน | 05:01 | 06:15 | 12:14 | 15:38 | 18:13 | 19:23 |
Minare
