ตารางเวลาละหมาด Sudoeste/Octagonal · มิถุนายน 2563
ตารางเวลาละหมาด Sudoeste/Octagonal · มิถุนายน 2563
| วันที่ | ฮิจเราะห์ | ฟัจร์ | พระอาทิตย์ขึ้น | ซุฮ์ร | อัสร์ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 เชาวาล | 05:16 | 06:32 | 12:10 | 15:23 | 17:47 | 18:59 | |
| 10 เชาวาล | 05:16 | 06:33 | 12:10 | 15:23 | 17:47 | 18:59 | |
| 11 เชาวาล | 05:17 | 06:33 | 12:10 | 15:23 | 17:47 | 18:59 | |
| 12 เชาวาล | 05:17 | 06:33 | 12:10 | 15:23 | 17:47 | 18:59 | |
| 13 เชาวาล | 05:17 | 06:34 | 12:10 | 15:23 | 17:47 | 18:59 | |
| 14 เชาวาล | 05:17 | 06:34 | 12:11 | 15:23 | 17:47 | 18:59 | |
| 15 เชาวาล | 05:18 | 06:34 | 12:11 | 15:23 | 17:47 | 18:59 | |
| 16 เชาวาล | 05:18 | 06:35 | 12:11 | 15:24 | 17:47 | 18:59 | |
| 17 เชาวาล | 05:18 | 06:35 | 12:11 | 15:24 | 17:47 | 19:00 | |
| 18 เชาวาล | 05:18 | 06:35 | 12:11 | 15:24 | 17:47 | 19:00 | |
| 19 เชาวาล | 05:19 | 06:35 | 12:12 | 15:24 | 17:48 | 19:00 | |
| 20 เชาวาล | 05:19 | 06:36 | 12:12 | 15:24 | 17:48 | 19:00 | |
| 21 เชาวาล | 05:19 | 06:36 | 12:12 | 15:24 | 17:48 | 19:00 | |
| 22 เชาวาล | 05:19 | 06:36 | 12:12 | 15:24 | 17:48 | 19:00 | |
| 23 เชาวาล | 05:20 | 06:37 | 12:12 | 15:25 | 17:48 | 19:01 | |
| 24 เชาวาล | 05:20 | 06:37 | 12:13 | 15:25 | 17:48 | 19:01 | |
| 25 เชาวาล | 05:20 | 06:37 | 12:13 | 15:25 | 17:48 | 19:01 | |
| 26 เชาวาล | 05:20 | 06:37 | 12:13 | 15:25 | 17:49 | 19:01 | |
| 27 เชาวาล | 05:21 | 06:38 | 12:13 | 15:25 | 17:49 | 19:01 | |
| 28 เชาวาล | 05:21 | 06:38 | 12:13 | 15:26 | 17:49 | 19:02 | |
| 29 เชาวาล | 05:21 | 06:38 | 12:14 | 15:26 | 17:49 | 19:02 | |
| 1 ซุลก็อดะฮ์ | 05:21 | 06:38 | 12:14 | 15:26 | 17:50 | 19:02 | |
| 2 ซุลก็อดะฮ์ | 05:21 | 06:38 | 12:14 | 15:26 | 17:50 | 19:02 | |
| 3 ซุลก็อดะฮ์ | 05:22 | 06:39 | 12:14 | 15:26 | 17:50 | 19:03 | |
| 4 ซุลก็อดะฮ์ | 05:22 | 06:39 | 12:15 | 15:27 | 17:50 | 19:03 | |
| 5 ซุลก็อดะฮ์ | 05:22 | 06:39 | 12:15 | 15:27 | 17:51 | 19:03 | |
| 6 ซุลก็อดะฮ์ | 05:22 | 06:39 | 12:15 | 15:27 | 17:51 | 19:03 | |
| 7 ซุลก็อดะฮ์ | 05:22 | 06:39 | 12:15 | 15:27 | 17:51 | 19:03 | |
| 8 ซุลก็อดะฮ์ | 05:23 | 06:39 | 12:15 | 15:28 | 17:51 | 19:04 | |
| 9 ซุลก็อดะฮ์ | 05:23 | 06:39 | 12:16 | 15:28 | 17:52 | 19:04 |
Minare
