ตารางเวลาละหมาด Cuité · เมษายน 2569
ตารางเวลาละหมาด Cuité · เมษายน 2569
| วันที่ | ฮิจเราะห์ | ฟัจร์ | พระอาทิตย์ขึ้น | ซุฮ์ร | อัสร์ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 เชาวาล | 04:18 | 05:27 | 11:28 | 14:44 | 17:30 | 18:35 | |
| 14 เชาวาล | 04:18 | 05:27 | 11:28 | 14:44 | 17:29 | 18:34 | |
| 15 เชาวาล | 04:18 | 05:27 | 11:28 | 14:44 | 17:29 | 18:34 | |
| 16 เชาวาล | 04:18 | 05:27 | 11:28 | 14:44 | 17:28 | 18:33 | |
| 17 เชาวาล | 04:17 | 05:27 | 11:27 | 14:44 | 17:28 | 18:33 | |
| 18 เชาวาล | 04:17 | 05:27 | 11:27 | 14:44 | 17:27 | 18:33 | |
| 19 เชาวาล | 04:17 | 05:27 | 11:27 | 14:44 | 17:27 | 18:32 | |
| 20 เชาวาล | 04:17 | 05:26 | 11:26 | 14:44 | 17:26 | 18:32 | |
| 21 เชาวาล | 04:17 | 05:26 | 11:26 | 14:44 | 17:26 | 18:31 | |
| 22 เชาวาล | 04:17 | 05:26 | 11:26 | 14:44 | 17:25 | 18:31 | |
| 23 เชาวาล | 04:16 | 05:26 | 11:26 | 14:44 | 17:25 | 18:31 | |
| 24 เชาวาล | 04:16 | 05:26 | 11:25 | 14:44 | 17:25 | 18:30 | |
| 25 เชาวาล | 04:16 | 05:26 | 11:25 | 14:44 | 17:24 | 18:30 | |
| 26 เชาวาล | 04:16 | 05:26 | 11:25 | 14:44 | 17:24 | 18:30 | |
| 27 เชาวาล | 04:16 | 05:26 | 11:25 | 14:44 | 17:23 | 18:29 | |
| 28 เชาวาล | 04:16 | 05:26 | 11:24 | 14:44 | 17:23 | 18:29 | |
| 29 เชาวาล | 04:16 | 05:26 | 11:24 | 14:44 | 17:23 | 18:29 | |
| 1 ซุลก็อดะฮ์ | 04:15 | 05:26 | 11:24 | 14:44 | 17:22 | 18:28 | |
| 2 ซุลก็อดะฮ์ | 04:15 | 05:26 | 11:24 | 14:44 | 17:22 | 18:28 | |
| 3 ซุลก็อดะฮ์ | 04:15 | 05:25 | 11:24 | 14:44 | 17:21 | 18:28 | |
| 4 ซุลก็อดะฮ์ | 04:15 | 05:25 | 11:23 | 14:44 | 17:21 | 18:27 | |
| 5 ซุลก็อดะฮ์ | 04:15 | 05:25 | 11:23 | 14:44 | 17:21 | 18:27 | |
| 6 ซุลก็อดะฮ์ | 04:15 | 05:25 | 11:23 | 14:44 | 17:20 | 18:27 | |
| 7 ซุลก็อดะฮ์ | 04:15 | 05:25 | 11:23 | 14:44 | 17:20 | 18:27 | |
| 8 ซุลก็อดะฮ์ | 04:15 | 05:25 | 11:23 | 14:44 | 17:20 | 18:26 | |
| 9 ซุลก็อดะฮ์ | 04:14 | 05:25 | 11:22 | 14:43 | 17:19 | 18:26 | |
| 10 ซุลก็อดะฮ์ | 04:14 | 05:25 | 11:22 | 14:43 | 17:19 | 18:26 | |
| 11 ซุลก็อดะฮ์ | 04:14 | 05:25 | 11:22 | 14:43 | 17:19 | 18:26 | |
| 12 ซุลก็อดะฮ์ | 04:14 | 05:25 | 11:22 | 14:43 | 17:19 | 18:26 | |
| 13 ซุลก็อดะฮ์ | 04:14 | 05:25 | 11:22 | 14:43 | 17:18 | 18:25 |
Minare
