ตารางเวลาละหมาด Cuilo · พฤษภาคม 2570
ตารางเวลาละหมาด Cuilo · พฤษภาคม 2570
| วันที่ | ฮิจเราะห์ | ฟัจร์ | พระอาทิตย์ขึ้น | ซุฮ์ร | อัสร์ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 ซุลก็อดะฮ์ | 04:33 | 05:44 | 11:39 | 15:00 | 17:34 | 18:41 | |
| 25 ซุลก็อดะฮ์ | 04:33 | 05:45 | 11:39 | 15:00 | 17:33 | 18:41 | |
| 26 ซุลก็อดะฮ์ | 04:33 | 05:45 | 11:39 | 15:00 | 17:33 | 18:41 | |
| 27 ซุลก็อดะฮ์ | 04:33 | 05:45 | 11:39 | 15:00 | 17:33 | 18:40 | |
| 28 ซุลก็อดะฮ์ | 04:33 | 05:45 | 11:39 | 15:00 | 17:32 | 18:40 | |
| 29 ซุลก็อดะฮ์ | 04:33 | 05:45 | 11:39 | 15:00 | 17:32 | 18:40 | |
| 1 ซุลหิจญะฮ์ | 04:33 | 05:45 | 11:38 | 15:00 | 17:32 | 18:40 | |
| 2 ซุลหิจญะฮ์ | 04:33 | 05:45 | 11:38 | 15:00 | 17:32 | 18:40 | |
| 3 ซุลหิจญะฮ์ | 04:33 | 05:45 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:40 | |
| 4 ซุลหิจญะฮ์ | 04:33 | 05:45 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:40 | |
| 5 ซุลหิจญะฮ์ | 04:33 | 05:45 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:39 | |
| 6 ซุลหิจญะฮ์ | 04:33 | 05:46 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:39 | |
| 7 ซุลหิจญะฮ์ | 04:33 | 05:46 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:39 | |
| 8 ซุลหิจญะฮ์ | 04:33 | 05:46 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:39 | |
| 9 ซุลหิจญะฮ์ | 04:33 | 05:46 | 11:38 | 15:00 | 17:30 | 18:39 | |
| 10 ซุลหิจญะฮ์ | 04:33 | 05:46 | 11:38 | 15:00 | 17:30 | 18:39 | |
| 11 ซุลหิจญะฮ์ | 04:33 | 05:46 | 11:38 | 15:00 | 17:30 | 18:39 | |
| 12 ซุลหิจญะฮ์ | 04:33 | 05:47 | 11:38 | 15:00 | 17:30 | 18:39 | |
| 13 ซุลหิจญะฮ์ | 04:33 | 05:47 | 11:38 | 15:00 | 17:30 | 18:39 | |
| 14 ซุลหิจญะฮ์ | 04:33 | 05:47 | 11:38 | 15:00 | 17:30 | 18:39 | |
| 15 ซุลหิจญะฮ์ | 04:34 | 05:47 | 11:38 | 15:00 | 17:30 | 18:39 | |
| 16 ซุลหิจญะฮ์ | 04:34 | 05:47 | 11:39 | 15:00 | 17:30 | 18:39 | |
| 17 ซุลหิจญะฮ์ | 04:34 | 05:47 | 11:39 | 15:00 | 17:30 | 18:39 | |
| 18 ซุลหิจญะฮ์ | 04:34 | 05:48 | 11:39 | 15:00 | 17:30 | 18:39 | |
| 19 ซุลหิจญะฮ์ | 04:34 | 05:48 | 11:39 | 15:00 | 17:30 | 18:39 | |
| 20 ซุลหิจญะฮ์ | 04:34 | 05:48 | 11:39 | 15:00 | 17:30 | 18:39 | |
| 21 ซุลหิจญะฮ์ | 04:34 | 05:48 | 11:39 | 15:00 | 17:30 | 18:40 | |
| 22 ซุลหิจญะฮ์ | 04:34 | 05:49 | 11:39 | 15:00 | 17:30 | 18:40 | |
| 23 ซุลหิจญะฮ์ | 04:35 | 05:49 | 11:39 | 15:00 | 17:30 | 18:40 | |
| 24 ซุลหิจญะฮ์ | 04:35 | 05:49 | 11:39 | 15:00 | 17:30 | 18:40 | |
| 25 ซุลหิจญะฮ์ | 04:35 | 05:49 | 11:40 | 15:00 | 17:30 | 18:40 |
Minare
