Ҷадвали вақти намози Паркент · Декабр 2026
Ҷадвали вақти намози Паркент · Декабр 2026
| Сана | Ҳиҷрӣ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Ҷумод-ус-соние | 06:00 | 07:27 | 12:10 | 15:12 | 16:53 | 18:15 | |
| 22 Ҷумод-ус-соние | 06:01 | 07:28 | 12:11 | 15:12 | 16:53 | 18:15 | |
| 23 Ҷумод-ус-соние | 06:02 | 07:29 | 12:11 | 15:12 | 16:52 | 18:14 | |
| 24 Ҷумод-ус-соние | 06:03 | 07:30 | 12:11 | 15:11 | 16:52 | 18:14 | |
| 25 Ҷумод-ус-соние | 06:04 | 07:31 | 12:12 | 15:11 | 16:52 | 18:14 | |
| 26 Ҷумод-ус-соние | 06:04 | 07:32 | 12:12 | 15:11 | 16:52 | 18:14 | |
| 27 Ҷумод-ус-соние | 06:05 | 07:33 | 12:13 | 15:11 | 16:52 | 18:14 | |
| 28 Ҷумод-ус-соние | 06:06 | 07:34 | 12:13 | 15:11 | 16:52 | 18:14 | |
| 29 Ҷумод-ус-соние | 06:07 | 07:35 | 12:14 | 15:11 | 16:52 | 18:15 | |
| 1 Раҷаб | 06:08 | 07:36 | 12:14 | 15:11 | 16:52 | 18:15 | |
| 2 Раҷаб | 06:08 | 07:37 | 12:14 | 15:11 | 16:52 | 18:15 | |
| 3 Раҷаб | 06:09 | 07:37 | 12:15 | 15:11 | 16:52 | 18:15 | |
| 4 Раҷаб | 06:10 | 07:38 | 12:15 | 15:11 | 16:52 | 18:15 | |
| 5 Раҷаб | 06:11 | 07:39 | 12:16 | 15:12 | 16:53 | 18:15 | |
| 6 Раҷаб | 06:11 | 07:40 | 12:16 | 15:12 | 16:53 | 18:16 | |
| 7 Раҷаб | 06:12 | 07:40 | 12:17 | 15:12 | 16:53 | 18:16 | |
| 8 Раҷаб | 06:12 | 07:41 | 12:17 | 15:12 | 16:53 | 18:16 | |
| 9 Раҷаб | 06:13 | 07:42 | 12:18 | 15:13 | 16:54 | 18:17 | |
| 10 Раҷаб | 06:14 | 07:42 | 12:18 | 15:13 | 16:54 | 18:17 | |
| 11 Раҷаб | 06:14 | 07:43 | 12:19 | 15:14 | 16:55 | 18:18 | |
| 12 Раҷаб | 06:15 | 07:43 | 12:19 | 15:14 | 16:55 | 18:18 | |
| 13 Раҷаб | 06:15 | 07:44 | 12:20 | 15:15 | 16:56 | 18:19 | |
| 14 Раҷаб | 06:16 | 07:44 | 12:20 | 15:15 | 16:56 | 18:19 | |
| 15 Раҷаб | 06:16 | 07:45 | 12:21 | 15:16 | 16:57 | 18:20 | |
| 16 Раҷаб | 06:17 | 07:45 | 12:21 | 15:16 | 16:57 | 18:20 | |
| 17 Раҷаб | 06:17 | 07:46 | 12:22 | 15:17 | 16:58 | 18:21 | |
| 18 Раҷаб | 06:17 | 07:46 | 12:22 | 15:18 | 16:59 | 18:22 | |
| 19 Раҷаб | 06:18 | 07:46 | 12:23 | 15:18 | 16:59 | 18:22 | |
| 20 Раҷаб | 06:18 | 07:47 | 12:23 | 15:19 | 17:00 | 18:23 | |
| 21 Раҷаб | 06:18 | 07:47 | 12:24 | 15:20 | 17:01 | 18:24 | |
| 22 Раҷаб | 06:19 | 07:47 | 12:24 | 15:21 | 17:02 | 18:24 |
Minare
