Gebedstijden Hranice · mei 2013
Gebedstijden Hranice · mei 2013
| Datum | Hijri | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Jumada al-Thani | 03:10 | 05:27 | 12:46 | 16:47 | 20:07 | 22:14 | |
| 22 Jumada al-Thani | 03:07 | 05:25 | 12:46 | 16:48 | 20:08 | 22:17 | |
| 23 Jumada al-Thani | 03:04 | 05:23 | 12:46 | 16:48 | 20:10 | 22:19 | |
| 24 Jumada al-Thani | 03:01 | 05:22 | 12:46 | 16:49 | 20:11 | 22:22 | |
| 25 Jumada al-Thani | 02:58 | 05:20 | 12:46 | 16:49 | 20:13 | 22:25 | |
| 26 Jumada al-Thani | 02:55 | 05:18 | 12:46 | 16:50 | 20:14 | 22:28 | |
| 27 Jumada al-Thani | 02:52 | 05:17 | 12:46 | 16:50 | 20:15 | 22:30 | |
| 28 Jumada al-Thani | 02:49 | 05:15 | 12:46 | 16:51 | 20:17 | 22:33 | |
| 29 Jumada al-Thani | 02:46 | 05:14 | 12:45 | 16:52 | 20:18 | 22:36 | |
| 30 Jumada al-Thani | 02:43 | 05:12 | 12:45 | 16:52 | 20:20 | 22:39 | |
| 1 Rajab | 02:40 | 05:11 | 12:45 | 16:53 | 20:21 | 22:41 | |
| 2 Rajab | 02:36 | 05:09 | 12:45 | 16:53 | 20:23 | 22:44 | |
| 3 Rajab | 02:33 | 05:08 | 12:45 | 16:54 | 20:24 | 22:47 | |
| 4 Rajab | 02:30 | 05:06 | 12:45 | 16:54 | 20:25 | 22:50 | |
| 5 Rajab | 02:27 | 05:05 | 12:45 | 16:55 | 20:27 | 22:53 | |
| 6 Rajab | 02:23 | 05:03 | 12:45 | 16:55 | 20:28 | 22:56 | |
| 7 Rajab | 02:20 | 05:02 | 12:45 | 16:56 | 20:30 | 22:59 | |
| 8 Rajab | 02:17 | 05:01 | 12:45 | 16:56 | 20:31 | 23:02 | |
| 9 Rajab | 02:13 | 05:00 | 12:46 | 16:57 | 20:32 | 23:05 | |
| 10 Rajab | 02:10 | 04:58 | 12:46 | 16:57 | 20:34 | 23:08 | |
| 11 Rajab | 02:07 | 04:57 | 12:46 | 16:58 | 20:35 | 23:11 | |
| 12 Rajab | 02:03 | 04:56 | 12:46 | 16:58 | 20:36 | 23:14 | |
| 13 Rajab | 01:59 | 04:55 | 12:46 | 16:59 | 20:37 | 23:17 | |
| 14 Rajab | 01:56 | 04:54 | 12:46 | 16:59 | 20:39 | 23:20 | |
| 15 Rajab | 01:52 | 04:53 | 12:46 | 17:00 | 20:40 | 23:23 | |
| 16 Rajab | 01:48 | 04:52 | 12:46 | 17:00 | 20:41 | 23:26 | |
| 17 Rajab | 01:44 | 04:51 | 12:46 | 17:01 | 20:42 | 23:30 | |
| 18 Rajab | 01:40 | 04:50 | 12:46 | 17:01 | 20:43 | 23:33 | |
| 19 Rajab | 01:36 | 04:49 | 12:46 | 17:02 | 20:44 | 23:36 | |
| 20 Rajab | 01:31 | 04:49 | 12:47 | 17:02 | 20:45 | 23:39 | |
| 21 Rajab | 01:27 | 04:48 | 12:47 | 17:03 | 20:46 | 23:42 |
Minare
