Gebedstijden Libenge · februari 2033
Gebedstijden Libenge · februari 2033
| Datum | Hijri | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dhu al-Qa'dah | 04:48 | 06:00 | 11:59 | 15:21 | 17:58 | 19:06 | |
| 2 Dhu al-Qa'dah | 04:48 | 06:00 | 11:59 | 15:21 | 17:58 | 19:06 | |
| 3 Dhu al-Qa'dah | 04:48 | 06:00 | 11:59 | 15:21 | 17:58 | 19:06 | |
| 4 Dhu al-Qa'dah | 04:49 | 06:00 | 11:59 | 15:21 | 17:59 | 19:06 | |
| 5 Dhu al-Qa'dah | 04:49 | 06:00 | 11:59 | 15:21 | 17:59 | 19:06 | |
| 6 Dhu al-Qa'dah | 04:49 | 06:00 | 12:00 | 15:21 | 17:59 | 19:06 | |
| 7 Dhu al-Qa'dah | 04:49 | 06:00 | 12:00 | 15:21 | 17:59 | 19:06 | |
| 8 Dhu al-Qa'dah | 04:49 | 06:00 | 12:00 | 15:21 | 17:59 | 19:06 | |
| 9 Dhu al-Qa'dah | 04:49 | 06:00 | 12:00 | 15:21 | 17:59 | 19:06 | |
| 10 Dhu al-Qa'dah | 04:49 | 06:00 | 12:00 | 15:21 | 17:59 | 19:06 | |
| 11 Dhu al-Qa'dah | 04:49 | 06:00 | 12:00 | 15:20 | 17:59 | 19:06 | |
| 12 Dhu al-Qa'dah | 04:49 | 06:00 | 12:00 | 15:20 | 18:00 | 19:06 | |
| 13 Dhu al-Qa'dah | 04:49 | 06:00 | 12:00 | 15:20 | 18:00 | 19:06 | |
| 14 Dhu al-Qa'dah | 04:49 | 06:00 | 12:00 | 15:20 | 18:00 | 19:06 | |
| 15 Dhu al-Qa'dah | 04:49 | 05:59 | 12:00 | 15:19 | 18:00 | 19:06 | |
| 16 Dhu al-Qa'dah | 04:49 | 05:59 | 11:59 | 15:19 | 18:00 | 19:06 | |
| 17 Dhu al-Qa'dah | 04:49 | 05:59 | 11:59 | 15:19 | 18:00 | 19:06 | |
| 18 Dhu al-Qa'dah | 04:49 | 05:59 | 11:59 | 15:18 | 18:00 | 19:06 | |
| 19 Dhu al-Qa'dah | 04:49 | 05:59 | 11:59 | 15:18 | 18:00 | 19:06 | |
| 20 Dhu al-Qa'dah | 04:49 | 05:59 | 11:59 | 15:18 | 18:00 | 19:06 | |
| 21 Dhu al-Qa'dah | 04:48 | 05:58 | 11:59 | 15:17 | 18:00 | 19:05 | |
| 22 Dhu al-Qa'dah | 04:48 | 05:58 | 11:59 | 15:17 | 18:00 | 19:05 | |
| 23 Dhu al-Qa'dah | 04:48 | 05:58 | 11:59 | 15:16 | 18:00 | 19:05 | |
| 24 Dhu al-Qa'dah | 04:48 | 05:58 | 11:59 | 15:16 | 18:00 | 19:05 | |
| 25 Dhu al-Qa'dah | 04:48 | 05:57 | 11:58 | 15:16 | 18:00 | 19:05 | |
| 26 Dhu al-Qa'dah | 04:48 | 05:57 | 11:58 | 15:15 | 17:59 | 19:05 | |
| 27 Dhu al-Qa'dah | 04:47 | 05:57 | 11:58 | 15:15 | 17:59 | 19:05 | |
| 28 Dhu al-Qa'dah | 04:47 | 05:57 | 11:58 | 15:14 | 17:59 | 19:05 |
Minare
