그루트폰테인 예배 시간표 · 2009년 6월
그루트폰테인 예배 시간표 · 2009년 6월
| 날짜 | 히즈라력 | 파즈르 | 일출 | 두흐르 | 아스르 | 마그립 | 이샤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 주마다 알사니 | 04:57 | 06:15 | 11:45 | 14:54 | 17:16 | 18:29 | |
| 9 주마다 알사니 | 04:57 | 06:15 | 11:46 | 14:54 | 17:16 | 18:29 | |
| 10 주마다 알사니 | 04:58 | 06:15 | 11:46 | 14:54 | 17:16 | 18:29 | |
| 11 주마다 알사니 | 04:58 | 06:16 | 11:46 | 14:54 | 17:16 | 18:29 | |
| 12 주마다 알사니 | 04:58 | 06:16 | 11:46 | 14:54 | 17:16 | 18:30 | |
| 13 주마다 알사니 | 04:58 | 06:17 | 11:46 | 14:54 | 17:16 | 18:30 | |
| 14 주마다 알사니 | 04:59 | 06:17 | 11:46 | 14:54 | 17:16 | 18:30 | |
| 15 주마다 알사니 | 04:59 | 06:17 | 11:47 | 14:54 | 17:16 | 18:30 | |
| 16 주마다 알사니 | 04:59 | 06:18 | 11:47 | 14:54 | 17:16 | 18:30 | |
| 17 주마다 알사니 | 05:00 | 06:18 | 11:47 | 14:54 | 17:16 | 18:30 | |
| 18 주마다 알사니 | 05:00 | 06:18 | 11:47 | 14:55 | 17:16 | 18:30 | |
| 19 주마다 알사니 | 05:00 | 06:19 | 11:47 | 14:55 | 17:16 | 18:30 | |
| 20 주마다 알사니 | 05:00 | 06:19 | 11:48 | 14:55 | 17:16 | 18:30 | |
| 21 주마다 알사니 | 05:01 | 06:19 | 11:48 | 14:55 | 17:17 | 18:31 | |
| 22 주마다 알사니 | 05:01 | 06:19 | 11:48 | 14:55 | 17:17 | 18:31 | |
| 23 주마다 알사니 | 05:01 | 06:20 | 11:48 | 14:55 | 17:17 | 18:31 | |
| 24 주마다 알사니 | 05:01 | 06:20 | 11:49 | 14:55 | 17:17 | 18:31 | |
| 25 주마다 알사니 | 05:02 | 06:20 | 11:49 | 14:56 | 17:17 | 18:31 | |
| 26 주마다 알사니 | 05:02 | 06:20 | 11:49 | 14:56 | 17:17 | 18:31 | |
| 27 주마다 알사니 | 05:02 | 06:21 | 11:49 | 14:56 | 17:18 | 18:32 | |
| 28 주마다 알사니 | 05:02 | 06:21 | 11:49 | 14:56 | 17:18 | 18:32 | |
| 29 주마다 알사니 | 05:03 | 06:21 | 11:50 | 14:56 | 17:18 | 18:32 | |
| 30 주마다 알사니 | 05:03 | 06:21 | 11:50 | 14:57 | 17:18 | 18:32 | |
| 1 라자브 | 05:03 | 06:22 | 11:50 | 14:57 | 17:19 | 18:33 | |
| 2 라자브 | 05:03 | 06:22 | 11:50 | 14:57 | 17:19 | 18:33 | |
| 3 라자브 | 05:03 | 06:22 | 11:50 | 14:57 | 17:19 | 18:33 | |
| 4 라자브 | 05:04 | 06:22 | 11:51 | 14:58 | 17:19 | 18:33 | |
| 5 라자브 | 05:04 | 06:22 | 11:51 | 14:58 | 17:20 | 18:34 | |
| 6 라자브 | 05:04 | 06:22 | 11:51 | 14:58 | 17:20 | 18:34 | |
| 7 라자브 | 05:04 | 06:22 | 11:51 | 14:59 | 17:20 | 18:34 |
Minare
