Tocache imaidő-táblázata · 2027. január
Tocache imaidő-táblázata · 2027. január
| Dátum | Hidzsri | Fedzsr | Napkelte | Zuhr | Aszr | Magrib | Isa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Radzsab | 04:35 | 05:52 | 12:10 | 15:36 | 18:27 | 19:40 | |
| 24 Radzsab | 04:36 | 05:52 | 12:10 | 15:37 | 18:28 | 19:40 | |
| 25 Radzsab | 04:36 | 05:53 | 12:11 | 15:37 | 18:28 | 19:40 | |
| 26 Radzsab | 04:37 | 05:53 | 12:11 | 15:37 | 18:29 | 19:41 | |
| 27 Radzsab | 04:37 | 05:54 | 12:11 | 15:38 | 18:29 | 19:41 | |
| 28 Radzsab | 04:38 | 05:54 | 12:12 | 15:38 | 18:29 | 19:41 | |
| 29 Radzsab | 04:39 | 05:55 | 12:12 | 15:38 | 18:30 | 19:41 | |
| 30 Radzsab | 04:39 | 05:56 | 12:13 | 15:39 | 18:30 | 19:42 | |
| 1 Saabán | 04:40 | 05:56 | 12:13 | 15:39 | 18:30 | 19:42 | |
| 2 Saabán | 04:40 | 05:57 | 12:14 | 15:39 | 18:31 | 19:42 | |
| 3 Saabán | 04:41 | 05:57 | 12:14 | 15:39 | 18:31 | 19:42 | |
| 4 Saabán | 04:42 | 05:58 | 12:14 | 15:39 | 18:31 | 19:42 | |
| 5 Saabán | 04:42 | 05:58 | 12:15 | 15:40 | 18:31 | 19:43 | |
| 6 Saabán | 04:43 | 05:59 | 12:15 | 15:40 | 18:32 | 19:43 | |
| 7 Saabán | 04:43 | 05:59 | 12:15 | 15:40 | 18:32 | 19:43 | |
| 8 Saabán | 04:44 | 06:00 | 12:16 | 15:40 | 18:32 | 19:43 | |
| 9 Saabán | 04:45 | 06:00 | 12:16 | 15:40 | 18:32 | 19:43 | |
| 10 Saabán | 04:45 | 06:00 | 12:16 | 15:40 | 18:32 | 19:43 | |
| 11 Saabán | 04:46 | 06:01 | 12:17 | 15:40 | 18:33 | 19:43 | |
| 12 Saabán | 04:46 | 06:01 | 12:17 | 15:40 | 18:33 | 19:43 | |
| 13 Saabán | 04:47 | 06:02 | 12:17 | 15:40 | 18:33 | 19:43 | |
| 14 Saabán | 04:47 | 06:02 | 12:18 | 15:40 | 18:33 | 19:43 | |
| 15 Saabán | 04:48 | 06:03 | 12:18 | 15:40 | 18:33 | 19:43 | |
| 16 Saabán | 04:49 | 06:03 | 12:18 | 15:40 | 18:33 | 19:43 | |
| 17 Saabán | 04:49 | 06:03 | 12:18 | 15:40 | 18:33 | 19:43 | |
| 18 Saabán | 04:50 | 06:04 | 12:19 | 15:40 | 18:33 | 19:43 | |
| 19 Saabán | 04:50 | 06:04 | 12:19 | 15:39 | 18:33 | 19:43 | |
| 20 Saabán | 04:51 | 06:05 | 12:19 | 15:39 | 18:33 | 19:43 | |
| 21 Saabán | 04:51 | 06:05 | 12:19 | 15:39 | 18:33 | 19:43 | |
| 22 Saabán | 04:52 | 06:05 | 12:19 | 15:39 | 18:33 | 19:43 | |
| 23 Saabán | 04:52 | 06:06 | 12:19 | 15:39 | 18:33 | 19:42 |
Minare
