Laredo imaidő-táblázata · 2026. augusztus
Laredo imaidő-táblázata · 2026. augusztus
| Dátum | Hidzsri | Fedzsr | Napkelte | Zuhr | Aszr | Magrib | Isa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Szafar | 05:17 | 06:29 | 12:22 | 15:44 | 18:15 | 19:24 | |
| 19 Szafar | 05:17 | 06:29 | 12:22 | 15:44 | 18:15 | 19:24 | |
| 20 Szafar | 05:16 | 06:29 | 12:22 | 15:43 | 18:15 | 19:23 | |
| 21 Szafar | 05:16 | 06:29 | 12:22 | 15:43 | 18:15 | 19:23 | |
| 22 Szafar | 05:16 | 06:28 | 12:22 | 15:43 | 18:16 | 19:23 | |
| 23 Szafar | 05:16 | 06:28 | 12:22 | 15:43 | 18:16 | 19:23 | |
| 24 Szafar | 05:16 | 06:28 | 12:22 | 15:43 | 18:16 | 19:23 | |
| 25 Szafar | 05:16 | 06:27 | 12:21 | 15:43 | 18:16 | 19:23 | |
| 26 Szafar | 05:15 | 06:27 | 12:21 | 15:43 | 18:16 | 19:23 | |
| 27 Szafar | 05:15 | 06:27 | 12:21 | 15:43 | 18:16 | 19:23 | |
| 28 Szafar | 05:15 | 06:26 | 12:21 | 15:42 | 18:16 | 19:23 | |
| 29 Szafar | 05:15 | 06:26 | 12:21 | 15:42 | 18:16 | 19:23 | |
| 30 Szafar | 05:14 | 06:26 | 12:21 | 15:42 | 18:16 | 19:23 | |
| 1 Rabí al-avvál | 05:14 | 06:25 | 12:20 | 15:42 | 18:16 | 19:23 | |
| 2 Rabí al-avvál | 05:14 | 06:25 | 12:20 | 15:41 | 18:16 | 19:23 | |
| 3 Rabí al-avvál | 05:14 | 06:25 | 12:20 | 15:41 | 18:16 | 19:23 | |
| 4 Rabí al-avvál | 05:13 | 06:24 | 12:20 | 15:41 | 18:16 | 19:22 | |
| 5 Rabí al-avvál | 05:13 | 06:24 | 12:20 | 15:41 | 18:16 | 19:22 | |
| 6 Rabí al-avvál | 05:13 | 06:23 | 12:19 | 15:40 | 18:16 | 19:22 | |
| 7 Rabí al-avvál | 05:12 | 06:23 | 12:19 | 15:40 | 18:16 | 19:22 | |
| 8 Rabí al-avvál | 05:12 | 06:22 | 12:19 | 15:40 | 18:15 | 19:22 | |
| 9 Rabí al-avvál | 05:11 | 06:22 | 12:19 | 15:39 | 18:15 | 19:22 | |
| 10 Rabí al-avvál | 05:11 | 06:22 | 12:18 | 15:39 | 18:15 | 19:22 | |
| 11 Rabí al-avvál | 05:11 | 06:21 | 12:18 | 15:39 | 18:15 | 19:22 | |
| 12 Rabí al-avvál | 05:10 | 06:21 | 12:18 | 15:38 | 18:15 | 19:21 | |
| 13 Rabí al-avvál | 05:10 | 06:20 | 12:18 | 15:38 | 18:15 | 19:21 | |
| 14 Rabí al-avvál | 05:10 | 06:20 | 12:17 | 15:37 | 18:15 | 19:21 | |
| 15 Rabí al-avvál | 05:09 | 06:19 | 12:17 | 15:37 | 18:15 | 19:21 | |
| 16 Rabí al-avvál | 05:09 | 06:19 | 12:17 | 15:36 | 18:15 | 19:21 | |
| 17 Rabí al-avvál | 05:08 | 06:18 | 12:16 | 15:36 | 18:15 | 19:21 | |
| 18 Rabí al-avvál | 05:08 | 06:18 | 12:16 | 15:35 | 18:15 | 19:20 |
Minare
