Grootfontein imaidő-táblázata · 2038. január
Grootfontein imaidő-táblázata · 2038. január
| Dátum | Hidzsri | Fedzsr | Napkelte | Zuhr | Aszr | Magrib | Isa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Zu-l-kada | 04:49 | 06:12 | 12:51 | 16:12 | 19:30 | 20:48 | |
| 26 Zu-l-kada | 04:50 | 06:13 | 12:52 | 16:12 | 19:30 | 20:48 | |
| 27 Zu-l-kada | 04:51 | 06:14 | 12:52 | 16:12 | 19:30 | 20:48 | |
| 28 Zu-l-kada | 04:51 | 06:14 | 12:53 | 16:12 | 19:31 | 20:49 | |
| 29 Zu-l-kada | 04:52 | 06:15 | 12:53 | 16:13 | 19:31 | 20:49 | |
| 30 Zu-l-kada | 04:53 | 06:16 | 12:53 | 16:13 | 19:31 | 20:49 | |
| 1 Zu-l-hidzsa | 04:53 | 06:16 | 12:54 | 16:13 | 19:31 | 20:49 | |
| 2 Zu-l-hidzsa | 04:54 | 06:17 | 12:54 | 16:13 | 19:32 | 20:49 | |
| 3 Zu-l-hidzsa | 04:55 | 06:18 | 12:55 | 16:13 | 19:32 | 20:49 | |
| 4 Zu-l-hidzsa | 04:56 | 06:18 | 12:55 | 16:13 | 19:32 | 20:49 | |
| 5 Zu-l-hidzsa | 04:57 | 06:19 | 12:56 | 16:13 | 19:32 | 20:49 | |
| 6 Zu-l-hidzsa | 04:57 | 06:20 | 12:56 | 16:13 | 19:32 | 20:49 | |
| 7 Zu-l-hidzsa | 04:58 | 06:20 | 12:56 | 16:13 | 19:32 | 20:49 | |
| 8 Zu-l-hidzsa | 04:59 | 06:21 | 12:57 | 16:13 | 19:32 | 20:49 | |
| 9 Zu-l-hidzsa | 05:00 | 06:22 | 12:57 | 16:13 | 19:32 | 20:49 | |
| 10 Zu-l-hidzsa | 05:01 | 06:22 | 12:57 | 16:13 | 19:32 | 20:49 | |
| 11 Zu-l-hidzsa | 05:01 | 06:23 | 12:58 | 16:12 | 19:32 | 20:49 | |
| 12 Zu-l-hidzsa | 05:02 | 06:23 | 12:58 | 16:12 | 19:32 | 20:48 | |
| 13 Zu-l-hidzsa | 05:03 | 06:24 | 12:58 | 16:12 | 19:32 | 20:48 | |
| 14 Zu-l-hidzsa | 05:04 | 06:25 | 12:59 | 16:12 | 19:32 | 20:48 | |
| 15 Zu-l-hidzsa | 05:05 | 06:25 | 12:59 | 16:11 | 19:32 | 20:48 | |
| 16 Zu-l-hidzsa | 05:06 | 06:26 | 12:59 | 16:11 | 19:32 | 20:48 | |
| 17 Zu-l-hidzsa | 05:06 | 06:27 | 12:59 | 16:12 | 19:32 | 20:47 | |
| 18 Zu-l-hidzsa | 05:07 | 06:27 | 13:00 | 16:12 | 19:32 | 20:47 | |
| 19 Zu-l-hidzsa | 05:08 | 06:28 | 13:00 | 16:13 | 19:32 | 20:47 | |
| 20 Zu-l-hidzsa | 05:09 | 06:29 | 13:00 | 16:13 | 19:31 | 20:46 | |
| 21 Zu-l-hidzsa | 05:10 | 06:29 | 13:00 | 16:14 | 19:31 | 20:46 | |
| 22 Zu-l-hidzsa | 05:10 | 06:30 | 13:01 | 16:14 | 19:31 | 20:45 | |
| 23 Zu-l-hidzsa | 05:11 | 06:30 | 13:01 | 16:15 | 19:31 | 20:45 | |
| 24 Zu-l-hidzsa | 05:12 | 06:31 | 13:01 | 16:15 | 19:30 | 20:45 | |
| 25 Zu-l-hidzsa | 05:13 | 06:32 | 13:01 | 16:16 | 19:30 | 20:44 |
Minare
