Cuamba imaidő-táblázata · 2026. július
Cuamba imaidő-táblázata · 2026. július
| Dátum | Hidzsri | Fedzsr | Napkelte | Zuhr | Aszr | Magrib | Isa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Moharrem | 04:43 | 06:00 | 11:38 | 14:51 | 17:16 | 18:28 | |
| 17 Moharrem | 04:44 | 06:00 | 11:38 | 14:52 | 17:16 | 18:28 | |
| 18 Moharrem | 04:44 | 06:00 | 11:38 | 14:52 | 17:16 | 18:28 | |
| 19 Moharrem | 04:44 | 06:00 | 11:38 | 14:52 | 17:17 | 18:28 | |
| 20 Moharrem | 04:44 | 06:00 | 11:38 | 14:52 | 17:17 | 18:29 | |
| 21 Moharrem | 04:44 | 06:00 | 11:39 | 14:53 | 17:17 | 18:29 | |
| 22 Moharrem | 04:44 | 06:00 | 11:39 | 14:53 | 17:17 | 18:29 | |
| 23 Moharrem | 04:44 | 06:00 | 11:39 | 14:53 | 17:18 | 18:29 | |
| 24 Moharrem | 04:44 | 06:00 | 11:39 | 14:53 | 17:18 | 18:30 | |
| 25 Moharrem | 04:44 | 06:00 | 11:39 | 14:54 | 17:18 | 18:30 | |
| 26 Moharrem | 04:44 | 06:00 | 11:39 | 14:54 | 17:19 | 18:30 | |
| 27 Moharrem | 04:44 | 06:00 | 11:40 | 14:54 | 17:19 | 18:30 | |
| 28 Moharrem | 04:44 | 06:00 | 11:40 | 14:54 | 17:19 | 18:31 | |
| 29 Moharrem | 04:44 | 06:00 | 11:40 | 14:55 | 17:19 | 18:31 | |
| 1 Szafar | 04:44 | 06:00 | 11:40 | 14:55 | 17:20 | 18:31 | |
| 2 Szafar | 04:44 | 06:00 | 11:40 | 14:55 | 17:20 | 18:31 | |
| 3 Szafar | 04:44 | 06:00 | 11:40 | 14:55 | 17:20 | 18:31 | |
| 4 Szafar | 04:44 | 06:00 | 11:40 | 14:56 | 17:21 | 18:32 | |
| 5 Szafar | 04:44 | 06:00 | 11:40 | 14:56 | 17:21 | 18:32 | |
| 6 Szafar | 04:44 | 05:59 | 11:40 | 14:56 | 17:21 | 18:32 | |
| 7 Szafar | 04:44 | 05:59 | 11:40 | 14:56 | 17:21 | 18:32 | |
| 8 Szafar | 04:44 | 05:59 | 11:40 | 14:56 | 17:22 | 18:32 | |
| 9 Szafar | 04:44 | 05:59 | 11:40 | 14:57 | 17:22 | 18:33 | |
| 10 Szafar | 04:44 | 05:59 | 11:40 | 14:57 | 17:22 | 18:33 | |
| 11 Szafar | 04:44 | 05:58 | 11:40 | 14:57 | 17:23 | 18:33 | |
| 12 Szafar | 04:44 | 05:58 | 11:40 | 14:57 | 17:23 | 18:33 | |
| 13 Szafar | 04:43 | 05:58 | 11:40 | 14:57 | 17:23 | 18:33 | |
| 14 Szafar | 04:43 | 05:58 | 11:40 | 14:57 | 17:23 | 18:33 | |
| 15 Szafar | 04:43 | 05:57 | 11:40 | 14:57 | 17:24 | 18:34 | |
| 16 Szafar | 04:43 | 05:57 | 11:40 | 14:58 | 17:24 | 18:34 | |
| 17 Szafar | 04:43 | 05:57 | 11:40 | 14:58 | 17:24 | 18:34 |
Minare
