Businga imaidő-táblázata · 2031. február
Businga imaidő-táblázata · 2031. február
| Dátum | Hidzsri | Fedzsr | Napkelte | Zuhr | Aszr | Magrib | Isa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Savvál | 04:39 | 05:51 | 11:50 | 15:12 | 17:49 | 18:57 | |
| 10 Savvál | 04:39 | 05:51 | 11:50 | 15:12 | 17:50 | 18:57 | |
| 11 Savvál | 04:39 | 05:51 | 11:50 | 15:12 | 17:50 | 18:57 | |
| 12 Savvál | 04:39 | 05:51 | 11:50 | 15:12 | 17:50 | 18:57 | |
| 13 Savvál | 04:39 | 05:51 | 11:50 | 15:12 | 17:50 | 18:57 | |
| 14 Savvál | 04:39 | 05:51 | 11:50 | 15:12 | 17:50 | 18:57 | |
| 15 Savvál | 04:39 | 05:51 | 11:51 | 15:12 | 17:50 | 18:57 | |
| 16 Savvál | 04:40 | 05:51 | 11:51 | 15:12 | 17:50 | 18:57 | |
| 17 Savvál | 04:40 | 05:51 | 11:51 | 15:12 | 17:51 | 18:57 | |
| 18 Savvál | 04:40 | 05:51 | 11:51 | 15:12 | 17:51 | 18:57 | |
| 19 Savvál | 04:40 | 05:51 | 11:51 | 15:11 | 17:51 | 18:57 | |
| 20 Savvál | 04:40 | 05:50 | 11:51 | 15:11 | 17:51 | 18:57 | |
| 21 Savvál | 04:40 | 05:50 | 11:51 | 15:11 | 17:51 | 18:57 | |
| 22 Savvál | 04:40 | 05:50 | 11:51 | 15:11 | 17:51 | 18:57 | |
| 23 Savvál | 04:40 | 05:50 | 11:51 | 15:10 | 17:51 | 18:57 | |
| 24 Savvál | 04:40 | 05:50 | 11:51 | 15:10 | 17:51 | 18:57 | |
| 25 Savvál | 04:40 | 05:50 | 11:50 | 15:10 | 17:51 | 18:57 | |
| 26 Savvál | 04:40 | 05:50 | 11:50 | 15:09 | 17:51 | 18:57 | |
| 27 Savvál | 04:40 | 05:50 | 11:50 | 15:09 | 17:51 | 18:57 | |
| 28 Savvál | 04:39 | 05:49 | 11:50 | 15:09 | 17:51 | 18:57 | |
| 29 Savvál | 04:39 | 05:49 | 11:50 | 15:08 | 17:51 | 18:57 | |
| 30 Savvál | 04:39 | 05:49 | 11:50 | 15:08 | 17:51 | 18:57 | |
| 1 Zu-l-kada | 04:39 | 05:49 | 11:50 | 15:08 | 17:51 | 18:57 | |
| 2 Zu-l-kada | 04:39 | 05:49 | 11:50 | 15:07 | 17:51 | 18:56 | |
| 3 Zu-l-kada | 04:39 | 05:48 | 11:50 | 15:07 | 17:51 | 18:56 | |
| 4 Zu-l-kada | 04:39 | 05:48 | 11:49 | 15:06 | 17:51 | 18:56 | |
| 5 Zu-l-kada | 04:38 | 05:48 | 11:49 | 15:06 | 17:51 | 18:56 | |
| 6 Zu-l-kada | 04:38 | 05:48 | 11:49 | 15:05 | 17:50 | 18:56 |
Minare
