Sofifi imaidő-táblázata · 2021. február
Sofifi imaidő-táblázata · 2021. február
| Dátum | Hidzsri | Fedzsr | Napkelte | Zuhr | Aszr | Magrib | Isa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Dzsumádá al-szání | 05:20 | 06:41 | 12:43 | 16:06 | 18:46 | 19:58 | |
| 20 Dzsumádá al-szání | 05:21 | 06:41 | 12:43 | 16:05 | 18:46 | 19:58 | |
| 21 Dzsumádá al-szání | 05:21 | 06:41 | 12:44 | 16:05 | 18:46 | 19:58 | |
| 22 Dzsumádá al-szání | 05:21 | 06:41 | 12:44 | 16:05 | 18:46 | 19:58 | |
| 23 Dzsumádá al-szání | 05:21 | 06:41 | 12:44 | 16:05 | 18:46 | 19:58 | |
| 24 Dzsumádá al-szání | 05:21 | 06:41 | 12:44 | 16:05 | 18:46 | 19:58 | |
| 25 Dzsumádá al-szání | 05:22 | 06:41 | 12:44 | 16:05 | 18:47 | 19:58 | |
| 26 Dzsumádá al-szání | 05:22 | 06:41 | 12:44 | 16:05 | 18:47 | 19:58 | |
| 27 Dzsumádá al-szání | 05:22 | 06:41 | 12:44 | 16:04 | 18:47 | 19:58 | |
| 28 Dzsumádá al-szání | 05:22 | 06:41 | 12:44 | 16:04 | 18:47 | 19:58 | |
| 29 Dzsumádá al-szání | 05:22 | 06:41 | 12:44 | 16:04 | 18:47 | 19:57 | |
| 30 Dzsumádá al-szání | 05:22 | 06:41 | 12:44 | 16:04 | 18:47 | 19:57 | |
| 1 Radzsab | 05:22 | 06:41 | 12:44 | 16:03 | 18:47 | 19:57 | |
| 2 Radzsab | 05:22 | 06:41 | 12:44 | 16:03 | 18:47 | 19:57 | |
| 3 Radzsab | 05:22 | 06:41 | 12:44 | 16:03 | 18:47 | 19:57 | |
| 4 Radzsab | 05:23 | 06:41 | 12:44 | 16:02 | 18:47 | 19:57 | |
| 5 Radzsab | 05:23 | 06:41 | 12:44 | 16:02 | 18:47 | 19:57 | |
| 6 Radzsab | 05:23 | 06:41 | 12:44 | 16:01 | 18:46 | 19:57 | |
| 7 Radzsab | 05:23 | 06:41 | 12:44 | 16:01 | 18:46 | 19:56 | |
| 8 Radzsab | 05:23 | 06:41 | 12:43 | 16:00 | 18:46 | 19:56 | |
| 9 Radzsab | 05:23 | 06:41 | 12:43 | 16:00 | 18:46 | 19:56 | |
| 10 Radzsab | 05:22 | 06:40 | 12:43 | 15:59 | 18:46 | 19:56 | |
| 11 Radzsab | 05:22 | 06:40 | 12:43 | 15:59 | 18:46 | 19:56 | |
| 12 Radzsab | 05:22 | 06:40 | 12:43 | 15:58 | 18:46 | 19:55 | |
| 13 Radzsab | 05:22 | 06:40 | 12:43 | 15:58 | 18:46 | 19:55 | |
| 14 Radzsab | 05:22 | 06:40 | 12:43 | 15:57 | 18:46 | 19:55 | |
| 15 Radzsab | 05:22 | 06:40 | 12:42 | 15:57 | 18:45 | 19:55 | |
| 16 Radzsab | 05:22 | 06:39 | 12:42 | 15:56 | 18:45 | 19:55 |
Minare
