Devarshola imaidő-táblázata · 2026. június
Devarshola imaidő-táblázata · 2026. június
| Dátum | Hidzsri | Fedzsr | Napkelte | Zuhr | Aszr | Magrib | Isa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Zu-l-hidzsa | 04:42 | 05:59 | 12:22 | 16:54 | 18:45 | 20:02 | |
| 16 Zu-l-hidzsa | 04:42 | 05:59 | 12:22 | 16:54 | 18:45 | 20:03 | |
| 17 Zu-l-hidzsa | 04:42 | 05:59 | 12:22 | 16:55 | 18:45 | 20:03 | |
| 18 Zu-l-hidzsa | 04:42 | 05:59 | 12:23 | 16:55 | 18:46 | 20:03 | |
| 19 Zu-l-hidzsa | 04:42 | 06:00 | 12:23 | 16:55 | 18:46 | 20:04 | |
| 20 Zu-l-hidzsa | 04:42 | 06:00 | 12:23 | 16:55 | 18:46 | 20:04 | |
| 21 Zu-l-hidzsa | 04:42 | 06:00 | 12:23 | 16:56 | 18:47 | 20:04 | |
| 22 Zu-l-hidzsa | 04:42 | 06:00 | 12:23 | 16:56 | 18:47 | 20:05 | |
| 23 Zu-l-hidzsa | 04:42 | 06:00 | 12:23 | 16:56 | 18:47 | 20:05 | |
| 24 Zu-l-hidzsa | 04:42 | 06:00 | 12:24 | 16:56 | 18:47 | 20:06 | |
| 25 Zu-l-hidzsa | 04:42 | 06:00 | 12:24 | 16:57 | 18:48 | 20:06 | |
| 26 Zu-l-hidzsa | 04:42 | 06:00 | 12:24 | 16:57 | 18:48 | 20:06 | |
| 27 Zu-l-hidzsa | 04:42 | 06:00 | 12:24 | 16:57 | 18:48 | 20:06 | |
| 28 Zu-l-hidzsa | 04:42 | 06:01 | 12:25 | 16:58 | 18:48 | 20:07 | |
| 29 Zu-l-hidzsa | 04:42 | 06:01 | 12:25 | 16:58 | 18:49 | 20:07 | |
| 1 Moharrem | 04:43 | 06:01 | 12:25 | 16:58 | 18:49 | 20:07 | |
| 2 Moharrem | 04:43 | 06:01 | 12:25 | 16:58 | 18:49 | 20:08 | |
| 3 Moharrem | 04:43 | 06:01 | 12:25 | 16:59 | 18:49 | 20:08 | |
| 4 Moharrem | 04:43 | 06:02 | 12:26 | 16:59 | 18:50 | 20:08 | |
| 5 Moharrem | 04:43 | 06:02 | 12:26 | 16:59 | 18:50 | 20:08 | |
| 6 Moharrem | 04:43 | 06:02 | 12:26 | 16:59 | 18:50 | 20:09 | |
| 7 Moharrem | 04:44 | 06:02 | 12:26 | 16:59 | 18:50 | 20:09 | |
| 8 Moharrem | 04:44 | 06:02 | 12:26 | 17:00 | 18:51 | 20:09 | |
| 9 Moharrem | 04:44 | 06:03 | 12:27 | 17:00 | 18:51 | 20:09 | |
| 10 Moharrem | 04:44 | 06:03 | 12:27 | 17:00 | 18:51 | 20:09 | |
| 11 Moharrem | 04:45 | 06:03 | 12:27 | 17:00 | 18:51 | 20:09 | |
| 12 Moharrem | 04:45 | 06:03 | 12:27 | 17:00 | 18:51 | 20:10 | |
| 13 Moharrem | 04:45 | 06:04 | 12:28 | 17:01 | 18:51 | 20:10 | |
| 14 Moharrem | 04:46 | 06:04 | 12:28 | 17:01 | 18:52 | 20:10 | |
| 15 Moharrem | 04:46 | 06:04 | 12:28 | 17:01 | 18:52 | 20:10 |
Minare
