Πρόγραμμα προσευχών Gercüş · Ιούνιος 2039
Πρόγραμμα προσευχών Gercüş · Ιούνιος 2039
| Ημερομηνία | Χιτζρί | Ιμσάκ | Ανατολή | Ντουχρ | Άσρ | Μαγκρίμπ | Ίσα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Τζουμάντα αλ-Ουλά | 03:04 | 04:48 | 12:17 | 16:10 | 19:38 | 21:14 | |
| 10 Τζουμάντα αλ-Ουλά | 03:04 | 04:48 | 12:17 | 16:10 | 19:39 | 21:15 | |
| 11 Τζουμάντα αλ-Ουλά | 03:03 | 04:47 | 12:18 | 16:11 | 19:39 | 21:16 | |
| 12 Τζουμάντα αλ-Ουλά | 03:02 | 04:47 | 12:18 | 16:11 | 19:40 | 21:17 | |
| 13 Τζουμάντα αλ-Ουλά | 03:02 | 04:47 | 12:18 | 16:11 | 19:40 | 21:18 | |
| 14 Τζουμάντα αλ-Ουλά | 03:01 | 04:47 | 12:18 | 16:11 | 19:41 | 21:19 | |
| 15 Τζουμάντα αλ-Ουλά | 03:01 | 04:46 | 12:18 | 16:11 | 19:42 | 21:20 | |
| 16 Τζουμάντα αλ-Ουλά | 03:00 | 04:46 | 12:19 | 16:12 | 19:42 | 21:20 | |
| 17 Τζουμάντα αλ-Ουλά | 03:00 | 04:46 | 12:19 | 16:12 | 19:43 | 21:21 | |
| 18 Τζουμάντα αλ-Ουλά | 03:00 | 04:46 | 12:19 | 16:12 | 19:43 | 21:22 | |
| 19 Τζουμάντα αλ-Ουλά | 02:59 | 04:46 | 12:19 | 16:12 | 19:44 | 21:22 | |
| 20 Τζουμάντα αλ-Ουλά | 02:59 | 04:46 | 12:19 | 16:13 | 19:44 | 21:23 | |
| 21 Τζουμάντα αλ-Ουλά | 02:59 | 04:46 | 12:20 | 16:13 | 19:45 | 21:24 | |
| 22 Τζουμάντα αλ-Ουλά | 02:59 | 04:46 | 12:20 | 16:13 | 19:45 | 21:24 | |
| 23 Τζουμάντα αλ-Ουλά | 02:59 | 04:46 | 12:20 | 16:13 | 19:45 | 21:25 | |
| 24 Τζουμάντα αλ-Ουλά | 02:59 | 04:46 | 12:20 | 16:14 | 19:46 | 21:25 | |
| 25 Τζουμάντα αλ-Ουλά | 02:59 | 04:46 | 12:20 | 16:14 | 19:46 | 21:26 | |
| 26 Τζουμάντα αλ-Ουλά | 02:59 | 04:46 | 12:21 | 16:14 | 19:46 | 21:26 | |
| 27 Τζουμάντα αλ-Ουλά | 02:59 | 04:46 | 12:21 | 16:14 | 19:47 | 21:26 | |
| 28 Τζουμάντα αλ-Ουλά | 02:59 | 04:46 | 12:21 | 16:14 | 19:47 | 21:26 | |
| 29 Τζουμάντα αλ-Ουλά | 02:59 | 04:46 | 12:21 | 16:15 | 19:47 | 21:27 | |
| 30 Τζουμάντα αλ-Ουλά | 02:59 | 04:47 | 12:22 | 16:15 | 19:47 | 21:27 | |
| 1 Τζουμάντα αλ-Θάνι | 02:59 | 04:47 | 12:22 | 16:15 | 19:47 | 21:27 | |
| 2 Τζουμάντα αλ-Θάνι | 03:00 | 04:47 | 12:22 | 16:15 | 19:48 | 21:27 | |
| 3 Τζουμάντα αλ-Θάνι | 03:00 | 04:47 | 12:22 | 16:16 | 19:48 | 21:27 | |
| 4 Τζουμάντα αλ-Θάνι | 03:01 | 04:48 | 12:22 | 16:16 | 19:48 | 21:27 | |
| 5 Τζουμάντα αλ-Θάνι | 03:01 | 04:48 | 12:23 | 16:16 | 19:48 | 21:27 | |
| 6 Τζουμάντα αλ-Θάνι | 03:01 | 04:49 | 12:23 | 16:16 | 19:48 | 21:27 | |
| 7 Τζουμάντα αλ-Θάνι | 03:02 | 04:49 | 12:23 | 16:16 | 19:48 | 21:27 | |
| 8 Τζουμάντα αλ-Θάνι | 03:03 | 04:49 | 12:23 | 16:16 | 19:48 | 21:27 |
Minare
