Πρόγραμμα προσευχών Nyköping · Φεβρουάριος 2031
Πρόγραμμα προσευχών Nyköping · Φεβρουάριος 2031
| Ημερομηνία | Χιτζρί | Ιμσάκ | Ανατολή | Ντουχρ | Άσρ | Μαγκρίμπ | Ίσα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Σαουάλ | 05:39 | 07:53 | 12:10 | 13:51 | 16:20 | 18:26 | |
| 10 Σαουάλ | 05:37 | 07:51 | 12:11 | 13:53 | 16:22 | 18:28 | |
| 11 Σαουάλ | 05:36 | 07:48 | 12:11 | 13:55 | 16:25 | 18:30 | |
| 12 Σαουάλ | 05:34 | 07:46 | 12:11 | 13:57 | 16:27 | 18:32 | |
| 13 Σαουάλ | 05:32 | 07:44 | 12:11 | 13:59 | 16:30 | 18:34 | |
| 14 Σαουάλ | 05:30 | 07:42 | 12:11 | 14:01 | 16:32 | 18:36 | |
| 15 Σαουάλ | 05:28 | 07:39 | 12:11 | 14:02 | 16:35 | 18:38 | |
| 16 Σαουάλ | 05:26 | 07:37 | 12:11 | 14:04 | 16:37 | 18:40 | |
| 17 Σαουάλ | 05:24 | 07:34 | 12:11 | 14:06 | 16:40 | 18:43 | |
| 18 Σαουάλ | 05:22 | 07:32 | 12:11 | 14:08 | 16:42 | 18:45 | |
| 19 Σαουάλ | 05:20 | 07:30 | 12:11 | 14:10 | 16:45 | 18:47 | |
| 20 Σαουάλ | 05:18 | 07:27 | 12:11 | 14:12 | 16:47 | 18:49 | |
| 21 Σαουάλ | 05:16 | 07:25 | 12:11 | 14:14 | 16:50 | 18:51 | |
| 22 Σαουάλ | 05:13 | 07:22 | 12:11 | 14:15 | 16:52 | 18:53 | |
| 23 Σαουάλ | 05:11 | 07:19 | 12:11 | 14:17 | 16:55 | 18:56 | |
| 24 Σαουάλ | 05:09 | 07:17 | 12:11 | 14:19 | 16:57 | 18:58 | |
| 25 Σαουάλ | 05:06 | 07:14 | 12:11 | 14:21 | 17:00 | 19:00 | |
| 26 Σαουάλ | 05:04 | 07:12 | 12:11 | 14:23 | 17:02 | 19:02 | |
| 27 Σαουάλ | 05:02 | 07:09 | 12:11 | 14:25 | 17:05 | 19:05 | |
| 28 Σαουάλ | 04:59 | 07:06 | 12:11 | 14:26 | 17:07 | 19:07 | |
| 29 Σαουάλ | 04:57 | 07:04 | 12:11 | 14:28 | 17:09 | 19:09 | |
| 30 Σαουάλ | 04:54 | 07:01 | 12:10 | 14:30 | 17:12 | 19:11 | |
| 1 Ντου αλ-Κάντα | 04:52 | 06:58 | 12:10 | 14:32 | 17:14 | 19:14 | |
| 2 Ντου αλ-Κάντα | 04:49 | 06:56 | 12:10 | 14:34 | 17:17 | 19:16 | |
| 3 Ντου αλ-Κάντα | 04:46 | 06:53 | 12:10 | 14:35 | 17:19 | 19:18 | |
| 4 Ντου αλ-Κάντα | 04:44 | 06:50 | 12:10 | 14:37 | 17:22 | 19:21 | |
| 5 Ντου αλ-Κάντα | 04:41 | 06:47 | 12:10 | 14:39 | 17:24 | 19:23 | |
| 6 Ντου αλ-Κάντα | 04:38 | 06:45 | 12:10 | 14:41 | 17:26 | 19:26 |
Minare
