Πρόγραμμα προσευχών Quart de Poblet · Ιούνιος 2013
Πρόγραμμα προσευχών Quart de Poblet · Ιούνιος 2013
| Ημερομηνία | Χιτζρί | Φατζρ | Ανατολή | Ντουχρ | Άσρ | Μαγκρίμπ | Ίσα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Ρατζάμπ | 04:40 | 06:37 | 14:00 | 17:56 | 21:23 | 23:12 | |
| 23 Ρατζάμπ | 04:39 | 06:36 | 14:00 | 17:57 | 21:24 | 23:13 | |
| 24 Ρατζάμπ | 04:38 | 06:36 | 14:00 | 17:57 | 21:24 | 23:14 | |
| 25 Ρατζάμπ | 04:37 | 06:35 | 14:00 | 17:57 | 21:25 | 23:15 | |
| 26 Ρατζάμπ | 04:37 | 06:35 | 14:00 | 17:57 | 21:26 | 23:16 | |
| 27 Ρατζάμπ | 04:36 | 06:35 | 14:00 | 17:58 | 21:26 | 23:17 | |
| 28 Ρατζάμπ | 04:36 | 06:35 | 14:01 | 17:58 | 21:27 | 23:18 | |
| 29 Ρατζάμπ | 04:35 | 06:34 | 14:01 | 17:58 | 21:27 | 23:19 | |
| 30 Ρατζάμπ | 04:35 | 06:34 | 14:01 | 17:58 | 21:28 | 23:19 | |
| 1 Σααμπάν | 04:34 | 06:34 | 14:01 | 17:59 | 21:28 | 23:20 | |
| 2 Σααμπάν | 04:34 | 06:34 | 14:01 | 17:59 | 21:29 | 23:21 | |
| 3 Σααμπάν | 04:34 | 06:34 | 14:02 | 17:59 | 21:29 | 23:21 | |
| 4 Σααμπάν | 04:33 | 06:34 | 14:02 | 17:59 | 21:30 | 23:22 | |
| 5 Σααμπάν | 04:33 | 06:34 | 14:02 | 18:00 | 21:30 | 23:23 | |
| 6 Σααμπάν | 04:33 | 06:34 | 14:02 | 18:00 | 21:31 | 23:23 | |
| 7 Σααμπάν | 04:33 | 06:34 | 14:02 | 18:00 | 21:31 | 23:24 | |
| 8 Σααμπάν | 04:33 | 06:34 | 14:03 | 18:00 | 21:31 | 23:24 | |
| 9 Σααμπάν | 04:33 | 06:34 | 14:03 | 18:01 | 21:32 | 23:24 | |
| 10 Σααμπάν | 04:33 | 06:34 | 14:03 | 18:01 | 21:32 | 23:25 | |
| 11 Σααμπάν | 04:33 | 06:35 | 14:03 | 18:01 | 21:32 | 23:25 | |
| 12 Σααμπάν | 04:33 | 06:35 | 14:04 | 18:01 | 21:32 | 23:25 | |
| 13 Σααμπάν | 04:34 | 06:35 | 14:04 | 18:01 | 21:33 | 23:25 | |
| 14 Σααμπάν | 04:34 | 06:35 | 14:04 | 18:02 | 21:33 | 23:25 | |
| 15 Σααμπάν | 04:34 | 06:36 | 14:04 | 18:02 | 21:33 | 23:25 | |
| 16 Σααμπάν | 04:35 | 06:36 | 14:04 | 18:02 | 21:33 | 23:25 | |
| 17 Σααμπάν | 04:35 | 06:36 | 14:05 | 18:02 | 21:33 | 23:25 | |
| 18 Σααμπάν | 04:36 | 06:37 | 14:05 | 18:02 | 21:33 | 23:25 | |
| 19 Σααμπάν | 04:36 | 06:37 | 14:05 | 18:03 | 21:33 | 23:25 | |
| 20 Σααμπάν | 04:37 | 06:37 | 14:05 | 18:03 | 21:33 | 23:25 | |
| 21 Σααμπάν | 04:37 | 06:38 | 14:05 | 18:03 | 21:33 | 23:25 |
Minare
