Πρόγραμμα προσευχών Goderich · Ιούλιος 2026
Πρόγραμμα προσευχών Goderich · Ιούλιος 2026
| Ημερομηνία | Χιτζρί | Φατζρ | Ανατολή | Ντουχρ | Άσρ | Μαγκρίμπ | Ίσα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Μουχαρράμ | 05:22 | 06:39 | 12:57 | 16:24 | 19:15 | 20:28 | |
| 17 Μουχαρράμ | 05:22 | 06:39 | 12:57 | 16:24 | 19:15 | 20:28 | |
| 18 Μουχαρράμ | 05:23 | 06:39 | 12:57 | 16:24 | 19:16 | 20:28 | |
| 19 Μουχαρράμ | 05:23 | 06:40 | 12:58 | 16:24 | 19:16 | 20:28 | |
| 20 Μουχαρράμ | 05:23 | 06:40 | 12:58 | 16:24 | 19:16 | 20:28 | |
| 21 Μουχαρράμ | 05:23 | 06:40 | 12:58 | 16:24 | 19:16 | 20:28 | |
| 22 Μουχαρράμ | 05:24 | 06:40 | 12:58 | 16:24 | 19:16 | 20:28 | |
| 23 Μουχαρράμ | 05:24 | 06:41 | 12:58 | 16:24 | 19:16 | 20:28 | |
| 24 Μουχαρράμ | 05:24 | 06:41 | 12:58 | 16:24 | 19:16 | 20:28 | |
| 25 Μουχαρράμ | 05:25 | 06:41 | 12:59 | 16:24 | 19:16 | 20:28 | |
| 26 Μουχαρράμ | 05:25 | 06:41 | 12:59 | 16:24 | 19:16 | 20:28 | |
| 27 Μουχαρράμ | 05:25 | 06:41 | 12:59 | 16:24 | 19:16 | 20:28 | |
| 28 Μουχαρράμ | 05:26 | 06:42 | 12:59 | 16:24 | 19:16 | 20:28 | |
| 29 Μουχαρράμ | 05:26 | 06:42 | 12:59 | 16:24 | 19:16 | 20:28 | |
| 1 Σαφάρ | 05:26 | 06:42 | 12:59 | 16:24 | 19:16 | 20:27 | |
| 2 Σαφάρ | 05:27 | 06:42 | 12:59 | 16:24 | 19:16 | 20:27 | |
| 3 Σαφάρ | 05:27 | 06:43 | 12:59 | 16:24 | 19:16 | 20:27 | |
| 4 Σαφάρ | 05:27 | 06:43 | 12:59 | 16:24 | 19:16 | 20:27 | |
| 5 Σαφάρ | 05:27 | 06:43 | 12:59 | 16:23 | 19:16 | 20:27 | |
| 6 Σαφάρ | 05:28 | 06:43 | 13:00 | 16:23 | 19:16 | 20:27 | |
| 7 Σαφάρ | 05:28 | 06:43 | 13:00 | 16:23 | 19:16 | 20:27 | |
| 8 Σαφάρ | 05:28 | 06:43 | 13:00 | 16:23 | 19:16 | 20:26 | |
| 9 Σαφάρ | 05:29 | 06:44 | 13:00 | 16:22 | 19:16 | 20:26 | |
| 10 Σαφάρ | 05:29 | 06:44 | 13:00 | 16:22 | 19:15 | 20:26 | |
| 11 Σαφάρ | 05:29 | 06:44 | 13:00 | 16:22 | 19:15 | 20:26 | |
| 12 Σαφάρ | 05:30 | 06:44 | 13:00 | 16:22 | 19:15 | 20:25 | |
| 13 Σαφάρ | 05:30 | 06:44 | 13:00 | 16:21 | 19:15 | 20:25 | |
| 14 Σαφάρ | 05:30 | 06:44 | 13:00 | 16:21 | 19:15 | 20:25 | |
| 15 Σαφάρ | 05:30 | 06:45 | 13:00 | 16:21 | 19:15 | 20:24 | |
| 16 Σαφάρ | 05:31 | 06:45 | 13:00 | 16:20 | 19:14 | 20:24 | |
| 17 Σαφάρ | 05:31 | 06:45 | 13:00 | 16:20 | 19:14 | 20:24 |
Minare
