Πρόγραμμα προσευχών Rubtsovsk · Ιούνιος 2025
Πρόγραμμα προσευχών Rubtsovsk · Ιούνιος 2025
| Ημερομηνία | Χιτζρί | Φατζρ | Ανατολή | Ντουχρ | Άσρ | Μαγκρίμπ | Ίσα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Ντου αλ-Χίτζα | 02:10 | 05:24 | 13:33 | 17:53 | 21:43 | 00:29 | |
| 6 Ντου αλ-Χίτζα | 02:05 | 05:23 | 13:33 | 17:53 | 21:44 | 00:32 | |
| 7 Ντου αλ-Χίτζα | 01:58 | 05:22 | 13:33 | 17:54 | 21:45 | 00:36 | |
| 8 Ντου αλ-Χίτζα | 01:49 | 05:22 | 13:34 | 17:54 | 21:46 | 00:39 | |
| 9 Ντου αλ-Χίτζα | 01:34* | 05:21 | 13:34 | 17:55 | 21:47 | 00:42 | |
| 10 Ντου αλ-Χίτζα | 01:34* | 05:20 | 13:34 | 17:55 | 21:48 | 00:46 | |
| 11 Ντου αλ-Χίτζα | 01:35* | 05:20 | 13:34 | 17:55 | 21:49 | 00:49 | |
| 12 Ντου αλ-Χίτζα | 01:35* | 05:19 | 13:34 | 17:56 | 21:50 | 00:52 | |
| 13 Ντου αλ-Χίτζα | 01:35* | 05:19 | 13:34 | 17:56 | 21:50 | 00:55 | |
| 14 Ντου αλ-Χίτζα | 01:35* | 05:19 | 13:35 | 17:57 | 21:51 | 00:59 | |
| 15 Ντου αλ-Χίτζα | 01:35* | 05:18 | 13:35 | 17:57 | 21:52 | 01:02 | |
| 16 Ντου αλ-Χίτζα | 01:35* | 05:18 | 13:35 | 17:57 | 21:53 | 01:05 | |
| 17 Ντου αλ-Χίτζα | 01:35* | 05:18 | 13:35 | 17:58 | 21:53 | 01:08 | |
| 18 Ντου αλ-Χίτζα | 01:36* | 05:18 | 13:35 | 17:58 | 21:54 | 01:11 | |
| 19 Ντου αλ-Χίτζα | 01:36* | 05:17 | 13:36 | 17:58 | 21:54 | 01:14 | |
| 20 Ντου αλ-Χίτζα | 01:36* | 05:17 | 13:36 | 17:59 | 21:55 | 01:17 | |
| 21 Ντου αλ-Χίτζα | 01:36* | 05:17 | 13:36 | 17:59 | 21:55 | 01:20 | |
| 22 Ντου αλ-Χίτζα | 01:36* | 05:17 | 13:36 | 17:59 | 21:55 | 01:22 | |
| 23 Ντου αλ-Χίτζα | 01:37* | 05:17 | 13:37 | 17:59 | 21:56 | 01:24 | |
| 24 Ντου αλ-Χίτζα | 01:37* | 05:18 | 13:37 | 18:00 | 21:56 | 01:24 | |
| 25 Ντου αλ-Χίτζα | 01:37* | 05:18 | 13:37 | 18:00 | 21:56 | 01:25 | |
| 26 Ντου αλ-Χίτζα | 01:37* | 05:18 | 13:37 | 18:00 | 21:56 | 01:24 | |
| 27 Ντου αλ-Χίτζα | 01:37* | 05:18 | 13:37 | 18:00 | 21:57 | 01:22 | |
| 28 Ντου αλ-Χίτζα | 01:37* | 05:19 | 13:38 | 18:00 | 21:57 | 01:21 | |
| 29 Ντου αλ-Χίτζα | 01:38* | 05:19 | 13:38 | 18:01 | 21:57 | 01:18 | |
| 1 Μουχαρράμ | 01:38* | 05:19 | 13:38 | 18:01 | 21:57 | 01:16 | |
| 2 Μουχαρράμ | 01:38* | 05:20 | 13:38 | 18:01 | 21:56 | 01:13 | |
| 3 Μουχαρράμ | 01:38* | 05:20 | 13:38 | 18:01 | 21:56 | 01:11 | |
| 4 Μουχαρράμ | 01:38* | 05:21 | 13:39 | 18:01 | 21:56 | 01:08 | |
| 5 Μουχαρράμ | 01:38* | 05:22 | 13:39 | 18:01 | 21:56 | 01:05 |
Minare
