Πρόγραμμα προσευχών Polyarnyy · Ιούνιος 2025
Πρόγραμμα προσευχών Polyarnyy · Ιούνιος 2025
| Ημερομηνία | Χιτζρί | Φατζρ | Ανατολή | Ντουχρ | Άσρ | Μαγκρίμπ | Ίσα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Ντου αλ-Χίτζα | 02:30* | 04:51* | 12:44* | 16:57* | 20:38* | 22:46* | |
| 6 Ντου αλ-Χίτζα | 02:29* | 04:50* | 12:44* | 16:58* | 20:39* | 22:48* | |
| 7 Ντου αλ-Χίτζα | 02:27* | 04:50* | 12:44* | 16:58* | 20:40* | 22:49* | |
| 8 Ντου αλ-Χίτζα | 02:26* | 04:49* | 12:45* | 16:58* | 20:40* | 22:51* | |
| 9 Ντου αλ-Χίτζα | 02:24* | 04:49* | 12:45* | 16:59* | 20:41* | 22:53* | |
| 10 Ντου αλ-Χίτζα | 02:23* | 04:48* | 12:45* | 16:59* | 20:42* | 22:54* | |
| 11 Ντου αλ-Χίτζα | 02:22* | 04:48* | 12:45* | 17:00* | 20:43* | 22:55* | |
| 12 Ντου αλ-Χίτζα | 02:21* | 04:48* | 12:45* | 17:00* | 20:44* | 22:57* | |
| 13 Ντου αλ-Χίτζα | 02:19* | 04:47* | 12:46* | 17:00* | 20:44* | 22:58* | |
| 14 Ντου αλ-Χίτζα | 02:18* | 04:47* | 12:46* | 17:01* | 20:45* | 22:59* | |
| 15 Ντου αλ-Χίτζα | 02:18* | 04:47* | 12:46* | 17:01* | 20:46* | 23:00* | |
| 16 Ντου αλ-Χίτζα | 02:17* | 04:46* | 12:46* | 17:01* | 20:46* | 23:01* | |
| 17 Ντου αλ-Χίτζα | 02:16* | 04:46* | 12:46* | 17:02* | 20:47* | 23:02* | |
| 18 Ντου αλ-Χίτζα | 02:15* | 04:46* | 12:47* | 17:02* | 20:47* | 23:03* | |
| 19 Ντου αλ-Χίτζα | 02:15* | 04:46* | 12:47* | 17:02* | 20:48* | 23:04* | |
| 20 Ντου αλ-Χίτζα | 02:14* | 04:46* | 12:47* | 17:02* | 20:48* | 23:04* | |
| 21 Ντου αλ-Χίτζα | 02:14* | 04:46* | 12:47* | 17:03* | 20:48* | 23:05* | |
| 22 Ντου αλ-Χίτζα | 02:14* | 04:46* | 12:47* | 17:03* | 20:49* | 23:06* | |
| 23 Ντου αλ-Χίτζα | 02:14* | 04:46* | 12:48* | 17:03* | 20:49* | 23:06* | |
| 24 Ντου αλ-Χίτζα | 02:14* | 04:46* | 12:48* | 17:03* | 20:49* | 23:06* | |
| 25 Ντου αλ-Χίτζα | 02:14* | 04:47* | 12:48* | 17:04* | 20:50* | 23:06* | |
| 26 Ντου αλ-Χίτζα | 02:14* | 04:47* | 12:48* | 17:04* | 20:50* | 23:06* | |
| 27 Ντου αλ-Χίτζα | 02:15* | 04:47* | 12:49* | 17:04* | 20:50* | 23:06* | |
| 28 Ντου αλ-Χίτζα | 02:15* | 04:48* | 12:49* | 17:04* | 20:50* | 23:06* | |
| 29 Ντου αλ-Χίτζα | 02:16* | 04:48* | 12:49* | 17:04* | 20:50* | 23:06* | |
| 1 Μουχαρράμ | 02:16* | 04:48* | 12:49* | 17:05* | 20:50* | 23:06* | |
| 2 Μουχαρράμ | 02:17* | 04:49* | 12:49* | 17:05* | 20:50* | 23:06* | |
| 3 Μουχαρράμ | 02:18* | 04:49* | 12:50* | 17:05* | 20:50* | 23:05* | |
| 4 Μουχαρράμ | 02:19* | 04:50* | 12:50* | 17:05* | 20:50* | 23:05* | |
| 5 Μουχαρράμ | 02:20* | 04:50* | 12:50* | 17:05* | 20:49* | 23:04* |
Minare
