Πρόγραμμα προσευχών Ostróda · Αύγουστος 2035
Πρόγραμμα προσευχών Ostróda · Αύγουστος 2035
| Ημερομηνία | Χιτζρί | Φατζρ | Ανατολή | Ντουχρ | Άσρ | Μαγκρίμπ | Ίσα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Τζουμάντα αλ-Ουλά | 01:11 | 04:54 | 12:47 | 16:59 | 20:38 | 23:40 | |
| 27 Τζουμάντα αλ-Ουλά | 01:24 | 04:56 | 12:46 | 16:58 | 20:36 | 23:34 | |
| 28 Τζουμάντα αλ-Ουλά | 01:33 | 04:58 | 12:46 | 16:58 | 20:34 | 23:29 | |
| 29 Τζουμάντα αλ-Ουλά | 01:41 | 04:59 | 12:46 | 16:57 | 20:32 | 23:23 | |
| 1 Τζουμάντα αλ-Θάνι | 01:48 | 05:01 | 12:46 | 16:56 | 20:30 | 23:18 | |
| 2 Τζουμάντα αλ-Θάνι | 01:54 | 05:03 | 12:46 | 16:55 | 20:28 | 23:14 | |
| 3 Τζουμάντα αλ-Θάνι | 02:00 | 05:05 | 12:46 | 16:54 | 20:26 | 23:09 | |
| 4 Τζουμάντα αλ-Θάνι | 02:06 | 05:06 | 12:46 | 16:53 | 20:24 | 23:04 | |
| 5 Τζουμάντα αλ-Θάνι | 02:11 | 05:08 | 12:46 | 16:52 | 20:22 | 23:00 | |
| 6 Τζουμάντα αλ-Θάνι | 02:16 | 05:10 | 12:46 | 16:51 | 20:20 | 22:56 | |
| 7 Τζουμάντα αλ-Θάνι | 02:20 | 05:11 | 12:45 | 16:50 | 20:18 | 22:52 | |
| 8 Τζουμάντα αλ-Θάνι | 02:25 | 05:13 | 12:45 | 16:49 | 20:16 | 22:47 | |
| 9 Τζουμάντα αλ-Θάνι | 02:29 | 05:15 | 12:45 | 16:48 | 20:14 | 22:43 | |
| 10 Τζουμάντα αλ-Θάνι | 02:33 | 05:17 | 12:45 | 16:47 | 20:12 | 22:39 | |
| 11 Τζουμάντα αλ-Θάνι | 02:37 | 05:18 | 12:45 | 16:46 | 20:10 | 22:35 | |
| 12 Τζουμάντα αλ-Θάνι | 02:41 | 05:20 | 12:44 | 16:45 | 20:08 | 22:32 | |
| 13 Τζουμάντα αλ-Θάνι | 02:45 | 05:22 | 12:44 | 16:44 | 20:05 | 22:28 | |
| 14 Τζουμάντα αλ-Θάνι | 02:49 | 05:24 | 12:44 | 16:42 | 20:03 | 22:24 | |
| 15 Τζουμάντα αλ-Θάνι | 02:53 | 05:25 | 12:44 | 16:41 | 20:01 | 22:20 | |
| 16 Τζουμάντα αλ-Θάνι | 02:56 | 05:27 | 12:44 | 16:40 | 19:59 | 22:17 | |
| 17 Τζουμάντα αλ-Θάνι | 03:00 | 05:29 | 12:43 | 16:39 | 19:57 | 22:13 | |
| 18 Τζουμάντα αλ-Θάνι | 03:03 | 05:31 | 12:43 | 16:37 | 19:54 | 22:10 | |
| 19 Τζουμάντα αλ-Θάνι | 03:06 | 05:33 | 12:43 | 16:36 | 19:52 | 22:06 | |
| 20 Τζουμάντα αλ-Θάνι | 03:09 | 05:34 | 12:43 | 16:35 | 19:50 | 22:02 | |
| 21 Τζουμάντα αλ-Θάνι | 03:13 | 05:36 | 12:42 | 16:33 | 19:47 | 21:59 | |
| 22 Τζουμάντα αλ-Θάνι | 03:16 | 05:38 | 12:42 | 16:32 | 19:45 | 21:56 | |
| 23 Τζουμάντα αλ-Θάνι | 03:19 | 05:40 | 12:42 | 16:31 | 19:43 | 21:52 | |
| 24 Τζουμάντα αλ-Θάνι | 03:22 | 05:41 | 12:41 | 16:29 | 19:40 | 21:49 | |
| 25 Τζουμάντα αλ-Θάνι | 03:25 | 05:43 | 12:41 | 16:28 | 19:38 | 21:45 | |
| 26 Τζουμάντα αλ-Θάνι | 03:28 | 05:45 | 12:41 | 16:26 | 19:36 | 21:42 | |
| 27 Τζουμάντα αλ-Θάνι | 03:31 | 05:47 | 12:41 | 16:25 | 19:33 | 21:39 |
Minare
