Πρόγραμμα προσευχών Molde · Μάρτιος 2032
Πρόγραμμα προσευχών Molde · Μάρτιος 2032
| Ημερομηνία | Χιτζρί | Ιμσάκ | Ανατολή | Ντουχρ | Άσρ | Μαγκρίμπ | Ίσα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Ντου αλ-Κάντα | 05:04* | 07:27 | 12:49 | 15:10 | 18:02 | 20:17* | |
| 20 Ντου αλ-Κάντα | 05:01* | 07:24 | 12:48 | 15:12 | 18:05 | 20:20* | |
| 21 Ντου αλ-Κάντα | 04:58* | 07:21 | 12:48 | 15:14 | 18:08 | 20:22* | |
| 22 Ντου αλ-Κάντα | 04:54* | 07:17 | 12:48 | 15:16 | 18:11 | 20:25* | |
| 23 Ντου αλ-Κάντα | 04:51* | 07:14 | 12:48 | 15:18 | 18:14 | 20:28* | |
| 24 Ντου αλ-Κάντα | 04:48* | 07:11 | 12:47 | 15:20 | 18:17 | 20:31* | |
| 25 Ντου αλ-Κάντα | 04:44* | 07:07 | 12:47 | 15:22 | 18:20 | 20:34* | |
| 26 Ντου αλ-Κάντα | 04:40* | 07:04 | 12:47 | 15:24 | 18:22 | 20:37* | |
| 27 Ντου αλ-Κάντα | 04:37* | 07:01 | 12:47 | 15:26 | 18:25 | 20:40* | |
| 28 Ντου αλ-Κάντα | 04:33* | 06:57 | 12:46 | 15:28 | 18:28 | 20:43* | |
| 29 Ντου αλ-Κάντα | 04:30* | 06:54 | 12:46 | 15:30 | 18:31 | 20:47* | |
| 30 Ντου αλ-Κάντα | 04:26* | 06:51 | 12:46 | 15:32 | 18:34 | 20:50* | |
| 1 Ντου αλ-Χίτζα | 04:22* | 06:47 | 12:46 | 15:34 | 18:36 | 20:53* | |
| 2 Ντου αλ-Χίτζα | 04:18* | 06:44 | 12:45 | 15:35 | 18:39 | 20:56* | |
| 3 Ντου αλ-Χίτζα | 04:14* | 06:41 | 12:45 | 15:37 | 18:42 | 20:59* | |
| 4 Ντου αλ-Χίτζα | 04:10* | 06:37 | 12:45 | 15:39 | 18:45 | 21:03* | |
| 5 Ντου αλ-Χίτζα | 04:06* | 06:34 | 12:45 | 15:41 | 18:48 | 21:06* | |
| 6 Ντου αλ-Χίτζα | 04:02* | 06:31 | 12:44 | 15:43 | 18:50 | 21:10* | |
| 7 Ντου αλ-Χίτζα | 03:58* | 06:27 | 12:44 | 15:44 | 18:53 | 21:13* | |
| 8 Ντου αλ-Χίτζα | 03:54* | 06:24 | 12:44 | 15:46 | 18:56 | 21:17* | |
| 9 Ντου αλ-Χίτζα | 03:50* | 06:21 | 12:43 | 15:48 | 18:59 | 21:20* | |
| 10 Ντου αλ-Χίτζα | 03:45* | 06:17 | 12:43 | 15:50 | 19:01 | 21:24* | |
| 11 Ντου αλ-Χίτζα | 03:43* | 06:14 | 12:43 | 15:51 | 19:04 | 21:25* | |
| 12 Ντου αλ-Χίτζα | 03:42* | 06:11 | 12:42 | 15:53 | 19:07 | 21:26* | |
| 13 Ντου αλ-Χίτζα | 03:40* | 06:07 | 12:42 | 15:55 | 19:10 | 21:27* | |
| 14 Ντου αλ-Χίτζα | 03:39* | 06:04 | 12:42 | 15:56 | 19:13 | 21:28* | |
| 15 Ντου αλ-Χίτζα | 03:37* | 06:00 | 12:42 | 15:58 | 19:15 | 21:29* | |
| 16 Ντου αλ-Χίτζα | 04:36* | 06:57 | 13:41 | 17:00 | 20:18 | 22:30* | |
| 17 Ντου αλ-Χίτζα | 04:34* | 06:54 | 13:41 | 17:01 | 20:21 | 22:30* | |
| 18 Ντου αλ-Χίτζα | 04:33* | 06:50 | 13:41 | 17:03 | 20:24 | 22:31* | |
| 19 Ντου αλ-Χίτζα | 04:31* | 06:47 | 13:40 | 17:04 | 20:26 | 22:32* |
Minare
