Πρόγραμμα προσευχών Alta · Ιούνιος 2030
Πρόγραμμα προσευχών Alta · Ιούνιος 2030
| Ημερομηνία | Χιτζρί | Ιμσάκ | Ανατολή | Ντουχρ | Άσρ | Μαγκρίμπ | Ίσα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Μουχαρράμ | 01:24* | 02:47* | 12:30* | 17:11* | 22:05* | 23:18* | |
| 30 Μουχαρράμ | 01:22* | 02:45* | 12:30* | 17:12* | 22:07* | 23:20* | |
| 1 Σαφάρ | 01:21* | 02:44* | 12:30* | 17:13* | 22:09* | 23:22* | |
| 2 Σαφάρ | 01:19* | 02:42* | 12:30* | 17:13* | 22:11* | 23:24* | |
| 3 Σαφάρ | 01:18* | 02:41* | 12:30* | 17:14* | 22:13* | 23:26* | |
| 4 Σαφάρ | 01:16* | 02:39* | 12:31* | 17:15* | 22:14* | 23:27* | |
| 5 Σαφάρ | 01:15* | 02:38* | 12:31* | 17:15* | 22:16* | 23:29* | |
| 6 Σαφάρ | 01:13* | 02:36* | 12:31* | 17:16* | 22:18* | 23:31* | |
| 7 Σαφάρ | 01:12* | 02:35* | 12:31* | 17:16* | 22:19* | 23:32* | |
| 8 Σαφάρ | 01:11* | 02:34* | 12:31* | 17:17* | 22:21* | 23:34* | |
| 9 Σαφάρ | 01:10* | 02:33* | 12:32* | 17:17* | 22:22* | 23:35* | |
| 10 Σαφάρ | 01:09* | 02:32* | 12:32* | 17:18* | 22:23* | 23:36* | |
| 11 Σαφάρ | 01:08* | 02:31* | 12:32* | 17:18* | 22:24* | 23:37* | |
| 12 Σαφάρ | 01:08* | 02:31* | 12:32* | 17:19* | 22:25* | 23:38* | |
| 13 Σαφάρ | 01:07* | 02:30* | 12:32* | 17:19* | 22:26* | 23:39* | |
| 14 Σαφάρ | 01:07* | 02:30* | 12:33* | 17:19* | 22:27* | 23:40* | |
| 15 Σαφάρ | 01:06* | 02:29* | 12:33* | 17:20* | 22:28* | 23:41* | |
| 16 Σαφάρ | 01:06* | 02:29* | 12:33* | 17:20* | 22:28* | 23:41* | |
| 17 Σαφάρ | 01:06* | 02:29* | 12:33* | 17:20* | 22:29* | 23:42* | |
| 18 Σαφάρ | 01:06* | 02:29* | 12:34* | 17:20* | 22:29* | 23:42* | |
| 19 Σαφάρ | 01:06* | 02:29* | 12:34* | 17:21* | 22:29* | 23:42* | |
| 20 Σαφάρ | 01:06* | 02:29* | 12:34* | 17:21* | 22:29* | 23:42* | |
| 21 Σαφάρ | 01:07* | 02:30* | 12:34* | 17:21* | 22:29* | 23:42* | |
| 22 Σαφάρ | 01:07* | 02:30* | 12:34* | 17:21* | 22:29* | 23:42* | |
| 23 Σαφάρ | 01:08* | 02:31* | 12:35* | 17:21* | 22:29* | 23:42* | |
| 24 Σαφάρ | 01:09* | 02:32* | 12:35* | 17:21* | 22:29* | 23:42* | |
| 25 Σαφάρ | 01:09* | 02:32* | 12:35* | 17:21* | 22:28* | 23:41* | |
| 26 Σαφάρ | 01:10* | 02:33* | 12:35* | 17:21* | 22:27* | 23:40* | |
| 27 Σαφάρ | 01:11* | 02:34* | 12:35* | 17:21* | 22:27* | 23:40* | |
| 28 Σαφάρ | 01:13* | 02:36* | 12:36* | 17:21* | 22:26* | 23:39* |
Minare
