Πρόγραμμα προσευχών Tequila · Απρίλιος 2017
Πρόγραμμα προσευχών Tequila · Απρίλιος 2017
| Ημερομηνία | Χιτζρί | Φατζρ | Ανατολή | Ντουχρ | Άσρ | Μαγκρίμπ | Ίσα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Ρατζάμπ | 05:47 | 06:48 | 12:59 | 16:24 | 19:10 | 20:11 | |
| 5 Ρατζάμπ | 06:46 | 07:47 | 13:59 | 17:24 | 20:10 | 21:12 | |
| 6 Ρατζάμπ | 06:45 | 07:47 | 13:58 | 17:23 | 20:11 | 21:12 | |
| 7 Ρατζάμπ | 06:44 | 07:46 | 13:58 | 17:23 | 20:11 | 21:13 | |
| 8 Ρατζάμπ | 06:43 | 07:45 | 13:58 | 17:22 | 20:11 | 21:13 | |
| 9 Ρατζάμπ | 06:42 | 07:44 | 13:58 | 17:22 | 20:12 | 21:13 | |
| 10 Ρατζάμπ | 06:41 | 07:43 | 13:57 | 17:22 | 20:12 | 21:14 | |
| 11 Ρατζάμπ | 06:40 | 07:42 | 13:57 | 17:21 | 20:12 | 21:14 | |
| 12 Ρατζάμπ | 06:39 | 07:41 | 13:57 | 17:21 | 20:13 | 21:15 | |
| 13 Ρατζάμπ | 06:39 | 07:40 | 13:57 | 17:21 | 20:13 | 21:15 | |
| 14 Ρατζάμπ | 06:38 | 07:40 | 13:56 | 17:20 | 20:13 | 21:15 | |
| 15 Ρατζάμπ | 06:37 | 07:39 | 13:56 | 17:20 | 20:14 | 21:16 | |
| 16 Ρατζάμπ | 06:36 | 07:38 | 13:56 | 17:19 | 20:14 | 21:16 | |
| 17 Ρατζάμπ | 06:35 | 07:37 | 13:56 | 17:19 | 20:14 | 21:17 | |
| 18 Ρατζάμπ | 06:34 | 07:36 | 13:55 | 17:19 | 20:14 | 21:17 | |
| 19 Ρατζάμπ | 06:33 | 07:36 | 13:55 | 17:18 | 20:15 | 21:18 | |
| 20 Ρατζάμπ | 06:32 | 07:35 | 13:55 | 17:18 | 20:15 | 21:18 | |
| 21 Ρατζάμπ | 06:31 | 07:34 | 13:55 | 17:17 | 20:15 | 21:18 | |
| 22 Ρατζάμπ | 06:30 | 07:33 | 13:54 | 17:17 | 20:16 | 21:19 | |
| 23 Ρατζάμπ | 06:29 | 07:32 | 13:54 | 17:17 | 20:16 | 21:19 | |
| 24 Ρατζάμπ | 06:29 | 07:32 | 13:54 | 17:16 | 20:17 | 21:20 | |
| 25 Ρατζάμπ | 06:28 | 07:31 | 13:54 | 17:16 | 20:17 | 21:20 | |
| 26 Ρατζάμπ | 06:27 | 07:30 | 13:54 | 17:15 | 20:17 | 21:21 | |
| 27 Ρατζάμπ | 06:26 | 07:30 | 13:53 | 17:15 | 20:18 | 21:21 | |
| 28 Ρατζάμπ | 06:25 | 07:29 | 13:53 | 17:15 | 20:18 | 21:22 | |
| 29 Ρατζάμπ | 06:24 | 07:28 | 13:53 | 17:14 | 20:18 | 21:22 | |
| 1 Σααμπάν | 06:24 | 07:27 | 13:53 | 17:14 | 20:19 | 21:23 | |
| 2 Σααμπάν | 06:23 | 07:27 | 13:53 | 17:13 | 20:19 | 21:23 | |
| 3 Σααμπάν | 06:22 | 07:26 | 13:53 | 17:13 | 20:19 | 21:24 | |
| 4 Σααμπάν | 06:21 | 07:25 | 13:53 | 17:13 | 20:20 | 21:24 |
Minare
