Πρόγραμμα προσευχών Pilaitė · Μάιος 2031
Πρόγραμμα προσευχών Pilaitė · Μάιος 2031
| Ημερομηνία | Χιτζρί | Φατζρ | Ανατολή | Ντουχρ | Άσρ | Μαγκρίμπ | Ίσα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Μουχαρράμ | 02:42 | 05:41 | 13:16 | 17:22 | 20:53 | 23:37 | |
| 10 Μουχαρράμ | 02:37 | 05:39 | 13:16 | 17:23 | 20:55 | 23:42 | |
| 11 Μουχαρράμ | 02:31 | 05:37 | 13:16 | 17:24 | 20:57 | 23:47 | |
| 12 Μουχαρράμ | 02:24 | 05:35 | 13:16 | 17:24 | 20:59 | 23:52 | |
| 13 Μουχαρράμ | 02:17 | 05:33 | 13:16 | 17:25 | 21:01 | 23:58 | |
| 14 Μουχαρράμ | 02:09 | 05:31 | 13:16 | 17:26 | 21:02 | 00:04 | |
| 15 Μουχαρράμ | 02:00 | 05:29 | 13:16 | 17:27 | 21:04 | 00:10 | |
| 16 Μουχαρράμ | 01:49 | 05:27 | 13:16 | 17:27 | 21:06 | 00:17 | |
| 17 Μουχαρράμ | 01:31 | 05:25 | 13:16 | 17:28 | 21:08 | 00:25 | |
| 18 Μουχαρράμ | 01:17* | 05:23 | 13:16 | 17:29 | 21:10 | 00:34 | |
| 19 Μουχαρράμ | 01:17* | 05:21 | 13:16 | 17:30 | 21:12 | 00:45 | |
| 20 Μουχαρράμ | 01:17* | 05:19 | 13:16 | 17:30 | 21:13 | 01:04 | |
| 21 Μουχαρράμ | 01:17* | 05:17 | 13:16 | 17:31 | 21:15 | 01:15* | |
| 22 Μουχαρράμ | 01:17* | 05:16 | 13:16 | 17:32 | 21:17 | 01:15* | |
| 23 Μουχαρράμ | 01:17* | 05:14 | 13:16 | 17:32 | 21:19 | 01:15* | |
| 24 Μουχαρράμ | 01:17* | 05:12 | 13:16 | 17:33 | 21:20 | 01:15* | |
| 25 Μουχαρράμ | 01:17* | 05:10 | 13:16 | 17:34 | 21:22 | 01:15* | |
| 26 Μουχαρράμ | 01:17* | 05:09 | 13:16 | 17:35 | 21:24 | 01:15* | |
| 27 Μουχαρράμ | 01:17* | 05:07 | 13:16 | 17:35 | 21:26 | 01:16* | |
| 28 Μουχαρράμ | 01:17* | 05:06 | 13:16 | 17:36 | 21:27 | 01:16* | |
| 29 Μουχαρράμ | 01:17* | 05:04 | 13:16 | 17:36 | 21:29 | 01:16* | |
| 30 Μουχαρράμ | 01:17* | 05:03 | 13:16 | 17:37 | 21:30 | 01:16* | |
| 1 Σαφάρ | 01:17* | 05:01 | 13:16 | 17:38 | 21:32 | 01:16* | |
| 2 Σαφάρ | 01:17* | 05:00 | 13:16 | 17:38 | 21:34 | 01:16* | |
| 3 Σαφάρ | 01:17* | 04:58 | 13:16 | 17:39 | 21:35 | 01:16* | |
| 4 Σαφάρ | 01:17* | 04:57 | 13:16 | 17:40 | 21:37 | 01:16* | |
| 5 Σαφάρ | 01:17* | 04:56 | 13:16 | 17:40 | 21:38 | 01:16* | |
| 6 Σαφάρ | 01:18* | 04:55 | 13:17 | 17:41 | 21:39 | 01:16* | |
| 7 Σαφάρ | 01:18* | 04:53 | 13:17 | 17:41 | 21:41 | 01:17* | |
| 8 Σαφάρ | 01:18* | 04:52 | 13:17 | 17:42 | 21:42 | 01:17* | |
| 9 Σαφάρ | 01:18* | 04:51 | 13:17 | 17:42 | 21:44 | 01:17* |
Minare
