Πρόγραμμα προσευχών Μασάντ · Ιούνιος 2027
Πρόγραμμα προσευχών Μασάντ · Ιούνιος 2027
| Ημερομηνία | Χιτζρί | Φατζρ | Ανατολή | Ντουχρ | Άσρ | Μαγκρίμπ | Ίσα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ντου αλ-Χίτζα | 02:31 | 04:16 | 11:29 | 15:19 | 19:04 | 20:03 | |
| 27 Ντου αλ-Χίτζα | 02:30 | 04:15 | 11:30 | 15:20 | 19:05 | 20:04 | |
| 28 Ντου αλ-Χίτζα | 02:29 | 04:15 | 11:30 | 15:20 | 19:06 | 20:05 | |
| 29 Ντου αλ-Χίτζα | 02:29 | 04:15 | 11:30 | 15:20 | 19:06 | 20:06 | |
| 30 Ντου αλ-Χίτζα | 02:28 | 04:14 | 11:30 | 15:20 | 19:07 | 20:06 | |
| 1 Μουχαρράμ | 02:28 | 04:14 | 11:30 | 15:21 | 19:08 | 20:07 | |
| 2 Μουχαρράμ | 02:27 | 04:14 | 11:30 | 15:21 | 19:08 | 20:08 | |
| 3 Μουχαρράμ | 02:27 | 04:14 | 11:31 | 15:21 | 19:09 | 20:08 | |
| 4 Μουχαρράμ | 02:27 | 04:14 | 11:31 | 15:21 | 19:09 | 20:09 | |
| 5 Μουχαρράμ | 02:26 | 04:14 | 11:31 | 15:21 | 19:10 | 20:10 | |
| 6 Μουχαρράμ | 02:26 | 04:14 | 11:31 | 15:22 | 19:10 | 20:10 | |
| 7 Μουχαρράμ | 02:26 | 04:13 | 11:31 | 15:22 | 19:11 | 20:11 | |
| 8 Μουχαρράμ | 02:26 | 04:13 | 11:32 | 15:22 | 19:11 | 20:11 | |
| 9 Μουχαρράμ | 02:26 | 04:13 | 11:32 | 15:22 | 19:12 | 20:12 | |
| 10 Μουχαρράμ | 02:25 | 04:13 | 11:32 | 15:23 | 19:12 | 20:12 | |
| 11 Μουχαρράμ | 02:25 | 04:14 | 11:32 | 15:23 | 19:12 | 20:13 | |
| 12 Μουχαρράμ | 02:25 | 04:14 | 11:32 | 15:23 | 19:13 | 20:13 | |
| 13 Μουχαρράμ | 02:25 | 04:14 | 11:33 | 15:23 | 19:13 | 20:13 | |
| 14 Μουχαρράμ | 02:26 | 04:14 | 11:33 | 15:23 | 19:13 | 20:14 | |
| 15 Μουχαρράμ | 02:26 | 04:14 | 11:33 | 15:24 | 19:14 | 20:14 | |
| 16 Μουχαρράμ | 02:26 | 04:14 | 11:33 | 15:24 | 19:14 | 20:14 | |
| 17 Μουχαρράμ | 02:26 | 04:14 | 11:34 | 15:24 | 19:14 | 20:14 | |
| 18 Μουχαρράμ | 02:26 | 04:15 | 11:34 | 15:24 | 19:14 | 20:15 | |
| 19 Μουχαρράμ | 02:27 | 04:15 | 11:34 | 15:25 | 19:14 | 20:15 | |
| 20 Μουχαρράμ | 02:27 | 04:15 | 11:34 | 15:25 | 19:14 | 20:15 | |
| 21 Μουχαρράμ | 02:27 | 04:16 | 11:34 | 15:25 | 19:15 | 20:15 | |
| 22 Μουχαρράμ | 02:28 | 04:16 | 11:35 | 15:25 | 19:15 | 20:15 | |
| 23 Μουχαρράμ | 02:28 | 04:16 | 11:35 | 15:25 | 19:15 | 20:15 | |
| 24 Μουχαρράμ | 02:29 | 04:17 | 11:35 | 15:25 | 19:15 | 20:15 | |
| 25 Μουχαρράμ | 02:29 | 04:17 | 11:35 | 15:26 | 19:15 | 20:15 |
Minare
