Πρόγραμμα προσευχών Barshi · Ιούνιος 2027
Πρόγραμμα προσευχών Barshi · Ιούνιος 2027
| Ημερομηνία | Χιτζρί | Φατζρ | Ανατολή | Ντουχρ | Άσρ | Μαγκρίμπ | Ίσα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ντου αλ-Χίτζα | 04:29 | 05:51 | 12:25 | 17:00 | 19:00 | 20:21 | |
| 27 Ντου αλ-Χίτζα | 04:29 | 05:51 | 12:25 | 17:01 | 19:00 | 20:22 | |
| 28 Ντου αλ-Χίτζα | 04:29 | 05:50 | 12:25 | 17:01 | 19:00 | 20:22 | |
| 29 Ντου αλ-Χίτζα | 04:29 | 05:50 | 12:26 | 17:01 | 19:01 | 20:22 | |
| 30 Ντου αλ-Χίτζα | 04:29 | 05:50 | 12:26 | 17:02 | 19:01 | 20:23 | |
| 1 Μουχαρράμ | 04:29 | 05:50 | 12:26 | 17:02 | 19:01 | 20:23 | |
| 2 Μουχαρράμ | 04:28 | 05:50 | 12:26 | 17:02 | 19:02 | 20:24 | |
| 3 Μουχαρράμ | 04:28 | 05:50 | 12:26 | 17:03 | 19:02 | 20:24 | |
| 4 Μουχαρράμ | 04:28 | 05:51 | 12:26 | 17:03 | 19:02 | 20:25 | |
| 5 Μουχαρράμ | 04:28 | 05:51 | 12:27 | 17:03 | 19:03 | 20:25 | |
| 6 Μουχαρράμ | 04:28 | 05:51 | 12:27 | 17:04 | 19:03 | 20:25 | |
| 7 Μουχαρράμ | 04:28 | 05:51 | 12:27 | 17:04 | 19:03 | 20:26 | |
| 8 Μουχαρράμ | 04:28 | 05:51 | 12:27 | 17:04 | 19:04 | 20:26 | |
| 9 Μουχαρράμ | 04:29 | 05:51 | 12:27 | 17:05 | 19:04 | 20:26 | |
| 10 Μουχαρράμ | 04:29 | 05:51 | 12:28 | 17:05 | 19:04 | 20:27 | |
| 11 Μουχαρράμ | 04:29 | 05:51 | 12:28 | 17:05 | 19:05 | 20:27 | |
| 12 Μουχαρράμ | 04:29 | 05:51 | 12:28 | 17:06 | 19:05 | 20:27 | |
| 13 Μουχαρράμ | 04:29 | 05:52 | 12:28 | 17:06 | 19:05 | 20:28 | |
| 14 Μουχαρράμ | 04:29 | 05:52 | 12:29 | 17:06 | 19:05 | 20:28 | |
| 15 Μουχαρράμ | 04:29 | 05:52 | 12:29 | 17:06 | 19:06 | 20:28 | |
| 16 Μουχαρράμ | 04:30 | 05:52 | 12:29 | 17:06 | 19:06 | 20:28 | |
| 17 Μουχαρράμ | 04:30 | 05:52 | 12:29 | 17:07 | 19:06 | 20:29 | |
| 18 Μουχαρράμ | 04:30 | 05:53 | 12:29 | 17:07 | 19:06 | 20:29 | |
| 19 Μουχαρράμ | 04:30 | 05:53 | 12:30 | 17:07 | 19:06 | 20:29 | |
| 20 Μουχαρράμ | 04:31 | 05:53 | 12:30 | 17:07 | 19:07 | 20:29 | |
| 21 Μουχαρράμ | 04:31 | 05:53 | 12:30 | 17:07 | 19:07 | 20:29 | |
| 22 Μουχαρράμ | 04:31 | 05:54 | 12:30 | 17:08 | 19:07 | 20:29 | |
| 23 Μουχαρράμ | 04:31 | 05:54 | 12:30 | 17:08 | 19:07 | 20:29 | |
| 24 Μουχαρράμ | 04:32 | 05:54 | 12:31 | 17:08 | 19:07 | 20:29 | |
| 25 Μουχαρράμ | 04:32 | 05:54 | 12:31 | 17:08 | 19:07 | 20:30 |
Minare
