Πρόγραμμα προσευχών Zamora · Ιούλιος 2026
Πρόγραμμα προσευχών Zamora · Ιούλιος 2026
| Ημερομηνία | Χιτζρί | Φατζρ | Ανατολή | Ντουχρ | Άσρ | Μαγκρίμπ | Ίσα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Μουχαρράμ | 05:08 | 06:23 | 12:20 | 15:43 | 18:17 | 19:27 | |
| 17 Μουχαρράμ | 05:09 | 06:23 | 12:20 | 15:43 | 18:17 | 19:27 | |
| 18 Μουχαρράμ | 05:09 | 06:23 | 12:20 | 15:44 | 18:17 | 19:27 | |
| 19 Μουχαρράμ | 05:09 | 06:23 | 12:20 | 15:44 | 18:17 | 19:27 | |
| 20 Μουχαρράμ | 05:09 | 06:24 | 12:20 | 15:44 | 18:17 | 19:27 | |
| 21 Μουχαρράμ | 05:09 | 06:24 | 12:21 | 15:44 | 18:18 | 19:28 | |
| 22 Μουχαρράμ | 05:10 | 06:24 | 12:21 | 15:44 | 18:18 | 19:28 | |
| 23 Μουχαρράμ | 05:10 | 06:24 | 12:21 | 15:44 | 18:18 | 19:28 | |
| 24 Μουχαρράμ | 05:10 | 06:24 | 12:21 | 15:45 | 18:18 | 19:28 | |
| 25 Μουχαρράμ | 05:10 | 06:24 | 12:21 | 15:45 | 18:18 | 19:28 | |
| 26 Μουχαρράμ | 05:10 | 06:24 | 12:21 | 15:45 | 18:18 | 19:28 | |
| 27 Μουχαρράμ | 05:10 | 06:24 | 12:22 | 15:45 | 18:19 | 19:28 | |
| 28 Μουχαρράμ | 05:11 | 06:25 | 12:22 | 15:45 | 18:19 | 19:28 | |
| 29 Μουχαρράμ | 05:11 | 06:25 | 12:22 | 15:45 | 18:19 | 19:29 | |
| 1 Σαφάρ | 05:11 | 06:25 | 12:22 | 15:45 | 18:19 | 19:29 | |
| 2 Σαφάρ | 05:11 | 06:25 | 12:22 | 15:45 | 18:19 | 19:29 | |
| 3 Σαφάρ | 05:11 | 06:25 | 12:22 | 15:45 | 18:19 | 19:29 | |
| 4 Σαφάρ | 05:11 | 06:25 | 12:22 | 15:45 | 18:19 | 19:29 | |
| 5 Σαφάρ | 05:11 | 06:25 | 12:22 | 15:45 | 18:20 | 19:29 | |
| 6 Σαφάρ | 05:11 | 06:25 | 12:22 | 15:45 | 18:20 | 19:29 | |
| 7 Σαφάρ | 05:11 | 06:25 | 12:22 | 15:45 | 18:20 | 19:29 | |
| 8 Σαφάρ | 05:12 | 06:25 | 12:22 | 15:45 | 18:20 | 19:29 | |
| 9 Σαφάρ | 05:12 | 06:25 | 12:22 | 15:45 | 18:20 | 19:29 | |
| 10 Σαφάρ | 05:12 | 06:25 | 12:22 | 15:45 | 18:20 | 19:29 | |
| 11 Σαφάρ | 05:12 | 06:25 | 12:22 | 15:45 | 18:20 | 19:29 | |
| 12 Σαφάρ | 05:12 | 06:25 | 12:22 | 15:45 | 18:20 | 19:29 | |
| 13 Σαφάρ | 05:12 | 06:24 | 12:22 | 15:45 | 18:20 | 19:29 | |
| 14 Σαφάρ | 05:12 | 06:24 | 12:22 | 15:45 | 18:20 | 19:29 | |
| 15 Σαφάρ | 05:12 | 06:24 | 12:22 | 15:45 | 18:20 | 19:29 | |
| 16 Σαφάρ | 05:12 | 06:24 | 12:22 | 15:45 | 18:20 | 19:29 | |
| 17 Σαφάρ | 05:12 | 06:24 | 12:22 | 15:45 | 18:20 | 19:28 |
Minare
