Πρόγραμμα προσευχών Pasaje · Ιούνιος 2026
Πρόγραμμα προσευχών Pasaje · Ιούνιος 2026
| Ημερομηνία | Χιτζρί | Φατζρ | Ανατολή | Ντουχρ | Άσρ | Μαγκρίμπ | Ίσα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Ντου αλ-Χίτζα | 05:05 | 06:19 | 12:17 | 15:41 | 18:15 | 19:25 | |
| 16 Ντου αλ-Χίτζα | 05:05 | 06:19 | 12:17 | 15:41 | 18:15 | 19:25 | |
| 17 Ντου αλ-Χίτζα | 05:05 | 06:19 | 12:17 | 15:41 | 18:16 | 19:26 | |
| 18 Ντου αλ-Χίτζα | 05:05 | 06:19 | 12:18 | 15:41 | 18:16 | 19:26 | |
| 19 Ντου αλ-Χίτζα | 05:05 | 06:20 | 12:18 | 15:42 | 18:16 | 19:26 | |
| 20 Ντου αλ-Χίτζα | 05:05 | 06:20 | 12:18 | 15:42 | 18:16 | 19:26 | |
| 21 Ντου αλ-Χίτζα | 05:06 | 06:20 | 12:18 | 15:42 | 18:16 | 19:26 | |
| 22 Ντου αλ-Χίτζα | 05:06 | 06:20 | 12:18 | 15:42 | 18:16 | 19:27 | |
| 23 Ντου αλ-Χίτζα | 05:06 | 06:21 | 12:19 | 15:42 | 18:17 | 19:27 | |
| 24 Ντου αλ-Χίτζα | 05:06 | 06:21 | 12:19 | 15:43 | 18:17 | 19:27 | |
| 25 Ντου αλ-Χίτζα | 05:06 | 06:21 | 12:19 | 15:43 | 18:17 | 19:27 | |
| 26 Ντου αλ-Χίτζα | 05:06 | 06:21 | 12:19 | 15:43 | 18:17 | 19:28 | |
| 27 Ντου αλ-Χίτζα | 05:07 | 06:21 | 12:19 | 15:43 | 18:17 | 19:28 | |
| 28 Ντου αλ-Χίτζα | 05:07 | 06:22 | 12:20 | 15:44 | 18:18 | 19:28 | |
| 29 Ντου αλ-Χίτζα | 05:07 | 06:22 | 12:20 | 15:44 | 18:18 | 19:28 | |
| 1 Μουχαρράμ | 05:07 | 06:22 | 12:20 | 15:44 | 18:18 | 19:28 | |
| 2 Μουχαρράμ | 05:07 | 06:22 | 12:20 | 15:44 | 18:18 | 19:29 | |
| 3 Μουχαρράμ | 05:08 | 06:23 | 12:20 | 15:44 | 18:18 | 19:29 | |
| 4 Μουχαρράμ | 05:08 | 06:23 | 12:21 | 15:45 | 18:19 | 19:29 | |
| 5 Μουχαρράμ | 05:08 | 06:23 | 12:21 | 15:45 | 18:19 | 19:29 | |
| 6 Μουχαρράμ | 05:08 | 06:23 | 12:21 | 15:45 | 18:19 | 19:30 | |
| 7 Μουχαρράμ | 05:08 | 06:23 | 12:21 | 15:45 | 18:19 | 19:30 | |
| 8 Μουχαρράμ | 05:09 | 06:24 | 12:22 | 15:45 | 18:19 | 19:30 | |
| 9 Μουχαρράμ | 05:09 | 06:24 | 12:22 | 15:46 | 18:20 | 19:30 | |
| 10 Μουχαρράμ | 05:09 | 06:24 | 12:22 | 15:46 | 18:20 | 19:30 | |
| 11 Μουχαρράμ | 05:09 | 06:24 | 12:22 | 15:46 | 18:20 | 19:31 | |
| 12 Μουχαρράμ | 05:10 | 06:24 | 12:22 | 15:46 | 18:20 | 19:31 | |
| 13 Μουχαρράμ | 05:10 | 06:25 | 12:23 | 15:47 | 18:21 | 19:31 | |
| 14 Μουχαρράμ | 05:10 | 06:25 | 12:23 | 15:47 | 18:21 | 19:31 | |
| 15 Μουχαρράμ | 05:10 | 06:25 | 12:23 | 15:47 | 18:21 | 19:31 |
Minare
