Πρόγραμμα προσευχών Όντενσε · Ιούνιος 2026
Πρόγραμμα προσευχών Όντενσε · Ιούνιος 2026
| Ημερομηνία | Χιτζρί | Ιμσάκ | Ανατολή | Ντουχρ | Άσρ | Μαγκρίμπ | Ίσα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Ντου αλ-Χίτζα | 03:15* | 04:38 | 13:21 | 17:49 | 21:57 | 23:10* | |
| 16 Ντου αλ-Χίτζα | 03:14* | 04:37 | 13:21 | 17:49 | 21:58 | 23:11* | |
| 17 Ντου αλ-Χίτζα | 03:13* | 04:36 | 13:22 | 17:50 | 21:59 | 23:12* | |
| 18 Ντου αλ-Χίτζα | 03:12* | 04:35 | 13:22 | 17:50 | 22:01 | 23:14* | |
| 19 Ντου αλ-Χίτζα | 03:11* | 04:34 | 13:22 | 17:51 | 22:02 | 23:15* | |
| 20 Ντου αλ-Χίτζα | 03:10* | 04:33 | 13:22 | 17:51 | 22:03 | 23:16* | |
| 21 Ντου αλ-Χίτζα | 03:10* | 04:33 | 13:22 | 17:52 | 22:04 | 23:17* | |
| 22 Ντου αλ-Χίτζα | 03:09* | 04:32 | 13:23 | 17:52 | 22:05 | 23:18* | |
| 23 Ντου αλ-Χίτζα | 03:08* | 04:31 | 13:23 | 17:53 | 22:06 | 23:19* | |
| 24 Ντου αλ-Χίτζα | 03:08* | 04:31 | 13:23 | 17:53 | 22:07 | 23:20* | |
| 25 Ντου αλ-Χίτζα | 03:07* | 04:30 | 13:23 | 17:53 | 22:07 | 23:20* | |
| 26 Ντου αλ-Χίτζα | 03:07* | 04:30 | 13:23 | 17:54 | 22:08 | 23:21* | |
| 27 Ντου αλ-Χίτζα | 03:07* | 04:30 | 13:24 | 17:54 | 22:09 | 23:22* | |
| 28 Ντου αλ-Χίτζα | 03:06* | 04:29 | 13:24 | 17:54 | 22:10 | 23:23* | |
| 29 Ντου αλ-Χίτζα | 03:06* | 04:29 | 13:24 | 17:55 | 22:10 | 23:23* | |
| 1 Μουχαρράμ | 03:06* | 04:29 | 13:24 | 17:55 | 22:11 | 23:24* | |
| 2 Μουχαρράμ | 03:06* | 04:29 | 13:24 | 17:55 | 22:11 | 23:24* | |
| 3 Μουχαρράμ | 03:06* | 04:29 | 13:25 | 17:56 | 22:12 | 23:25* | |
| 4 Μουχαρράμ | 03:06* | 04:29 | 13:25 | 17:56 | 22:12 | 23:25* | |
| 5 Μουχαρράμ | 03:06* | 04:29 | 13:25 | 17:56 | 22:12 | 23:25* | |
| 6 Μουχαρράμ | 03:06* | 04:29 | 13:25 | 17:56 | 22:12 | 23:25* | |
| 7 Μουχαρράμ | 03:06* | 04:29 | 13:25 | 17:57 | 22:13 | 23:26* | |
| 8 Μουχαρράμ | 03:07* | 04:30 | 13:26 | 17:57 | 22:13 | 23:26* | |
| 9 Μουχαρράμ | 03:07* | 04:30 | 13:26 | 17:57 | 22:13 | 23:26* | |
| 10 Μουχαρράμ | 03:07* | 04:30 | 13:26 | 17:57 | 22:13 | 23:26* | |
| 11 Μουχαρράμ | 03:08* | 04:31 | 13:26 | 17:57 | 22:12 | 23:25* | |
| 12 Μουχαρράμ | 03:08* | 04:31 | 13:27 | 17:57 | 22:12 | 23:25* | |
| 13 Μουχαρράμ | 03:09* | 04:32 | 13:27 | 17:57 | 22:12 | 23:25* | |
| 14 Μουχαρράμ | 03:10* | 04:33 | 13:27 | 17:57 | 22:12 | 23:25* | |
| 15 Μουχαρράμ | 03:10* | 04:33 | 13:27 | 17:57 | 22:11 | 23:24* |
Minare
