Πρόγραμμα προσευχών Basoko · Ιούλιος 2026
Πρόγραμμα προσευχών Basoko · Ιούλιος 2026
| Ημερομηνία | Χιτζρί | Φατζρ | Ανατολή | Ντουχρ | Άσρ | Μαγκρίμπ | Ίσα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Μουχαρράμ | 05:09 | 06:24 | 12:29 | 15:55 | 18:35 | 19:46 | |
| 17 Μουχαρράμ | 05:09 | 06:24 | 12:30 | 15:56 | 18:35 | 19:46 | |
| 18 Μουχαρράμ | 05:09 | 06:24 | 12:30 | 15:56 | 18:36 | 19:46 | |
| 19 Μουχαρράμ | 05:09 | 06:24 | 12:30 | 15:56 | 18:36 | 19:46 | |
| 20 Μουχαρράμ | 05:10 | 06:24 | 12:30 | 15:56 | 18:36 | 19:46 | |
| 21 Μουχαρράμ | 05:10 | 06:25 | 12:30 | 15:56 | 18:36 | 19:46 | |
| 22 Μουχαρράμ | 05:10 | 06:25 | 12:30 | 15:56 | 18:36 | 19:47 | |
| 23 Μουχαρράμ | 05:10 | 06:25 | 12:31 | 15:56 | 18:36 | 19:47 | |
| 24 Μουχαρράμ | 05:10 | 06:25 | 12:31 | 15:56 | 18:36 | 19:47 | |
| 25 Μουχαρράμ | 05:11 | 06:25 | 12:31 | 15:56 | 18:37 | 19:47 | |
| 26 Μουχαρράμ | 05:11 | 06:25 | 12:31 | 15:57 | 18:37 | 19:47 | |
| 27 Μουχαρράμ | 05:11 | 06:26 | 12:31 | 15:57 | 18:37 | 19:47 | |
| 28 Μουχαρράμ | 05:11 | 06:26 | 12:31 | 15:57 | 18:37 | 19:47 | |
| 29 Μουχαρράμ | 05:12 | 06:26 | 12:31 | 15:57 | 18:37 | 19:47 | |
| 1 Σαφάρ | 05:12 | 06:26 | 12:32 | 15:57 | 18:37 | 19:47 | |
| 2 Σαφάρ | 05:12 | 06:26 | 12:32 | 15:57 | 18:37 | 19:47 | |
| 3 Σαφάρ | 05:12 | 06:26 | 12:32 | 15:57 | 18:37 | 19:47 | |
| 4 Σαφάρ | 05:12 | 06:26 | 12:32 | 15:57 | 18:37 | 19:47 | |
| 5 Σαφάρ | 05:13 | 06:26 | 12:32 | 15:57 | 18:37 | 19:47 | |
| 6 Σαφάρ | 05:13 | 06:26 | 12:32 | 15:56 | 18:37 | 19:47 | |
| 7 Σαφάρ | 05:13 | 06:27 | 12:32 | 15:56 | 18:37 | 19:47 | |
| 8 Σαφάρ | 05:13 | 06:27 | 12:32 | 15:56 | 18:37 | 19:47 | |
| 9 Σαφάρ | 05:13 | 06:27 | 12:32 | 15:56 | 18:37 | 19:46 | |
| 10 Σαφάρ | 05:13 | 06:27 | 12:32 | 15:56 | 18:37 | 19:46 | |
| 11 Σαφάρ | 05:14 | 06:27 | 12:32 | 15:56 | 18:37 | 19:46 | |
| 12 Σαφάρ | 05:14 | 06:27 | 12:32 | 15:56 | 18:37 | 19:46 | |
| 13 Σαφάρ | 05:14 | 06:27 | 12:32 | 15:56 | 18:37 | 19:46 | |
| 14 Σαφάρ | 05:14 | 06:27 | 12:32 | 15:55 | 18:37 | 19:46 | |
| 15 Σαφάρ | 05:14 | 06:27 | 12:32 | 15:55 | 18:37 | 19:46 | |
| 16 Σαφάρ | 05:14 | 06:27 | 12:32 | 15:55 | 18:37 | 19:46 | |
| 17 Σαφάρ | 05:14 | 06:27 | 12:32 | 15:55 | 18:37 | 19:45 |
Minare
