Πρόγραμμα προσευχών Didao · Μάιος 2022
Πρόγραμμα προσευχών Didao · Μάιος 2022
| Ημερομηνία | Χιτζρί | Φατζρ | Ανατολή | Ντουχρ | Άσρ | Μαγκρίμπ | Ίσα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Ραμαζάνι | 02:08 | 04:06 | 11:14 | 15:10 | 18:22 | 20:13 | |
| 1 Σαουάλ | 02:06 | 04:04 | 11:14 | 15:11 | 18:24 | 20:15 | |
| 2 Σαουάλ | 02:03 | 04:03 | 11:14 | 15:11 | 18:25 | 20:17 | |
| 3 Σαουάλ | 02:01 | 04:02 | 11:13 | 15:11 | 18:26 | 20:19 | |
| 4 Σαουάλ | 01:59 | 04:00 | 11:13 | 15:12 | 18:27 | 20:21 | |
| 5 Σαουάλ | 01:57 | 03:59 | 11:13 | 15:12 | 18:29 | 20:23 | |
| 6 Σαουάλ | 01:55 | 03:57 | 11:13 | 15:13 | 18:30 | 20:25 | |
| 7 Σαουάλ | 01:52 | 03:56 | 11:13 | 15:13 | 18:31 | 20:27 | |
| 8 Σαουάλ | 01:50 | 03:55 | 11:13 | 15:14 | 18:32 | 20:29 | |
| 9 Σαουάλ | 01:48 | 03:53 | 11:13 | 15:14 | 18:34 | 20:31 | |
| 10 Σαουάλ | 01:46 | 03:52 | 11:13 | 15:14 | 18:35 | 20:33 | |
| 11 Σαουάλ | 01:44 | 03:51 | 11:13 | 15:15 | 18:36 | 20:35 | |
| 12 Σαουάλ | 01:42 | 03:50 | 11:13 | 15:15 | 18:37 | 20:37 | |
| 13 Σαουάλ | 01:40 | 03:48 | 11:13 | 15:16 | 18:38 | 20:39 | |
| 14 Σαουάλ | 01:37 | 03:47 | 11:13 | 15:16 | 18:40 | 20:41 | |
| 15 Σαουάλ | 01:35 | 03:46 | 11:13 | 15:16 | 18:41 | 20:43 | |
| 16 Σαουάλ | 01:33 | 03:45 | 11:13 | 15:17 | 18:42 | 20:45 | |
| 17 Σαουάλ | 01:31 | 03:44 | 11:13 | 15:17 | 18:43 | 20:47 | |
| 18 Σαουάλ | 01:29 | 03:43 | 11:13 | 15:18 | 18:44 | 20:48 | |
| 19 Σαουάλ | 01:27 | 03:42 | 11:13 | 15:18 | 18:45 | 20:50 | |
| 20 Σαουάλ | 01:25 | 03:41 | 11:13 | 15:18 | 18:46 | 20:52 | |
| 21 Σαουάλ | 01:24 | 03:40 | 11:13 | 15:19 | 18:47 | 20:54 | |
| 22 Σαουάλ | 01:22 | 03:39 | 11:13 | 15:19 | 18:48 | 20:56 | |
| 23 Σαουάλ | 01:20 | 03:38 | 11:13 | 15:20 | 18:50 | 20:58 | |
| 24 Σαουάλ | 01:18 | 03:37 | 11:14 | 15:20 | 18:51 | 21:00 | |
| 25 Σαουάλ | 01:16 | 03:36 | 11:14 | 15:20 | 18:52 | 21:02 | |
| 26 Σαουάλ | 01:14 | 03:36 | 11:14 | 15:21 | 18:53 | 21:03 | |
| 27 Σαουάλ | 01:13 | 03:35 | 11:14 | 15:21 | 18:53 | 21:05 | |
| 28 Σαουάλ | 01:11 | 03:34 | 11:14 | 15:21 | 18:54 | 21:07 | |
| 29 Σαουάλ | 01:10 | 03:33 | 11:14 | 15:22 | 18:55 | 21:08 | |
| 1 Ντου αλ-Κάντα | 01:08 | 03:33 | 11:14 | 15:22 | 18:56 | 21:10 |
Minare
