Πρόγραμμα προσευχών Changqing · Ιούνιος 2026
Πρόγραμμα προσευχών Changqing · Ιούνιος 2026
| Ημερομηνία | Χιτζρί | Φατζρ | Ανατολή | Ντουχρ | Άσρ | Μαγκρίμπ | Ίσα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Ντου αλ-Χίτζα | 03:08 | 04:56 | 12:11 | 16:02 | 19:26 | 21:07 | |
| 16 Ντου αλ-Χίτζα | 03:08 | 04:56 | 12:11 | 16:02 | 19:26 | 21:08 | |
| 17 Ντου αλ-Χίτζα | 03:07 | 04:56 | 12:11 | 16:02 | 19:27 | 21:09 | |
| 18 Ντου αλ-Χίτζα | 03:07 | 04:55 | 12:11 | 16:02 | 19:28 | 21:09 | |
| 19 Ντου αλ-Χίτζα | 03:06 | 04:55 | 12:12 | 16:02 | 19:28 | 21:10 | |
| 20 Ντου αλ-Χίτζα | 03:06 | 04:55 | 12:12 | 16:03 | 19:29 | 21:11 | |
| 21 Ντου αλ-Χίτζα | 03:05 | 04:55 | 12:12 | 16:03 | 19:29 | 21:12 | |
| 22 Ντου αλ-Χίτζα | 03:05 | 04:55 | 12:12 | 16:03 | 19:30 | 21:12 | |
| 23 Ντου αλ-Χίτζα | 03:04 | 04:54 | 12:12 | 16:03 | 19:30 | 21:13 | |
| 24 Ντου αλ-Χίτζα | 03:04 | 04:54 | 12:13 | 16:04 | 19:31 | 21:14 | |
| 25 Ντου αλ-Χίτζα | 03:04 | 04:54 | 12:13 | 16:04 | 19:31 | 21:14 | |
| 26 Ντου αλ-Χίτζα | 03:04 | 04:54 | 12:13 | 16:04 | 19:32 | 21:15 | |
| 27 Ντου αλ-Χίτζα | 03:03 | 04:54 | 12:13 | 16:04 | 19:32 | 21:16 | |
| 28 Ντου αλ-Χίτζα | 03:03 | 04:54 | 12:13 | 16:04 | 19:33 | 21:16 | |
| 29 Ντου αλ-Χίτζα | 03:03 | 04:54 | 12:14 | 16:05 | 19:33 | 21:17 | |
| 1 Μουχαρράμ | 03:03 | 04:54 | 12:14 | 16:05 | 19:33 | 21:17 | |
| 2 Μουχαρράμ | 03:03 | 04:54 | 12:14 | 16:05 | 19:34 | 21:17 | |
| 3 Μουχαρράμ | 03:03 | 04:54 | 12:14 | 16:05 | 19:34 | 21:18 | |
| 4 Μουχαρράμ | 03:03 | 04:55 | 12:14 | 16:06 | 19:34 | 21:18 | |
| 5 Μουχαρράμ | 03:03 | 04:55 | 12:15 | 16:06 | 19:34 | 21:18 | |
| 6 Μουχαρράμ | 03:04 | 04:55 | 12:15 | 16:06 | 19:35 | 21:19 | |
| 7 Μουχαρράμ | 03:04 | 04:55 | 12:15 | 16:06 | 19:35 | 21:19 | |
| 8 Μουχαρράμ | 03:04 | 04:55 | 12:15 | 16:06 | 19:35 | 21:19 | |
| 9 Μουχαρράμ | 03:04 | 04:56 | 12:15 | 16:07 | 19:35 | 21:19 | |
| 10 Μουχαρράμ | 03:05 | 04:56 | 12:16 | 16:07 | 19:35 | 21:19 | |
| 11 Μουχαρράμ | 03:05 | 04:56 | 12:16 | 16:07 | 19:35 | 21:19 | |
| 12 Μουχαρράμ | 03:06 | 04:57 | 12:16 | 16:07 | 19:35 | 21:19 | |
| 13 Μουχαρράμ | 03:06 | 04:57 | 12:16 | 16:07 | 19:36 | 21:19 | |
| 14 Μουχαρράμ | 03:06 | 04:57 | 12:17 | 16:08 | 19:36 | 21:19 | |
| 15 Μουχαρράμ | 03:07 | 04:58 | 12:17 | 16:08 | 19:36 | 21:19 |
Minare
