Πρόγραμμα προσευχών Κεμπέκ · Μάρτιος 2036
Πρόγραμμα προσευχών Κεμπέκ · Μάρτιος 2036
| Ημερομηνία | Χιτζρί | Φατζρ | Ανατολή | Ντουχρ | Άσρ | Μαγκρίμπ | Ίσα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Μουχαρράμ | 05:00 | 06:23 | 11:57 | 14:58 | 17:31 | 18:55 | |
| 3 Μουχαρράμ | 04:58 | 06:21 | 11:57 | 14:59 | 17:33 | 18:56 | |
| 4 Μουχαρράμ | 04:57 | 06:20 | 11:57 | 15:00 | 17:34 | 18:57 | |
| 5 Μουχαρράμ | 04:55 | 06:18 | 11:56 | 15:01 | 17:36 | 18:59 | |
| 6 Μουχαρράμ | 04:53 | 06:16 | 11:56 | 15:02 | 17:37 | 19:00 | |
| 7 Μουχαρράμ | 04:51 | 06:14 | 11:56 | 15:03 | 17:39 | 19:02 | |
| 8 Μουχαρράμ | 04:49 | 06:12 | 11:56 | 15:04 | 17:40 | 19:03 | |
| 9 Μουχαρράμ | 04:47 | 06:10 | 11:55 | 15:04 | 17:42 | 19:05 | |
| 10 Μουχαρράμ | 05:45 | 07:08 | 12:55 | 16:05 | 18:43 | 20:06 | |
| 11 Μουχαρράμ | 05:43 | 07:06 | 12:55 | 16:06 | 18:44 | 20:08 | |
| 12 Μουχαρράμ | 05:41 | 07:04 | 12:55 | 16:07 | 18:46 | 20:09 | |
| 13 Μουχαρράμ | 05:39 | 07:02 | 12:54 | 16:08 | 18:47 | 20:11 | |
| 14 Μουχαρράμ | 05:37 | 07:00 | 12:54 | 16:09 | 18:49 | 20:12 | |
| 15 Μουχαρράμ | 05:35 | 06:58 | 12:54 | 16:10 | 18:50 | 20:14 | |
| 16 Μουχαρράμ | 05:33 | 06:56 | 12:54 | 16:11 | 18:51 | 20:15 | |
| 17 Μουχαρράμ | 05:31 | 06:54 | 12:53 | 16:11 | 18:53 | 20:17 | |
| 18 Μουχαρράμ | 05:29 | 06:53 | 12:53 | 16:12 | 18:54 | 20:18 | |
| 19 Μουχαρράμ | 05:27 | 06:51 | 12:53 | 16:13 | 18:56 | 20:20 | |
| 20 Μουχαρράμ | 05:25 | 06:49 | 12:52 | 16:14 | 18:57 | 20:21 | |
| 21 Μουχαρράμ | 05:23 | 06:47 | 12:52 | 16:15 | 18:58 | 20:23 | |
| 22 Μουχαρράμ | 05:21 | 06:45 | 12:52 | 16:16 | 19:00 | 20:24 | |
| 23 Μουχαρράμ | 05:18 | 06:43 | 12:51 | 16:16 | 19:01 | 20:26 | |
| 24 Μουχαρράμ | 05:16 | 06:41 | 12:51 | 16:17 | 19:03 | 20:27 | |
| 25 Μουχαρράμ | 05:14 | 06:39 | 12:51 | 16:18 | 19:04 | 20:29 | |
| 26 Μουχαρράμ | 05:12 | 06:37 | 12:51 | 16:19 | 19:05 | 20:30 | |
| 27 Μουχαρράμ | 05:10 | 06:35 | 12:50 | 16:19 | 19:07 | 20:32 | |
| 28 Μουχαρράμ | 05:08 | 06:33 | 12:50 | 16:20 | 19:08 | 20:34 | |
| 29 Μουχαρράμ | 05:05 | 06:31 | 12:50 | 16:21 | 19:09 | 20:35 | |
| 1 Σαφάρ | 05:03 | 06:29 | 12:49 | 16:21 | 19:11 | 20:37 | |
| 2 Σαφάρ | 05:01 | 06:27 | 12:49 | 16:22 | 19:12 | 20:38 | |
| 3 Σαφάρ | 04:59 | 06:25 | 12:49 | 16:23 | 19:14 | 20:40 |
Minare
